| 產(chǎn)品型號(hào) | NJ-S50 | NJ-S100 | NJ-S200 | |
| 技 術(shù) 參 數(shù) | zui大扭矩(Nm) | 50 | 100 | 200 |
| 試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確等級(jí) | 1級(jí) | |||
| 扭矩測(cè)量范圍(Nm) | 1-50 | 2-100 | 4-200 | |
| 扭矩示值相對(duì)誤差 | ±1% | |||
| 扭矩分辯率(Nm) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | |
| 扭轉(zhuǎn)角的zui小讀數(shù)值(°) | 0.01 | |||
| 扭轉(zhuǎn)角zui大讀數(shù)值( °) | 9999.9 | |||
| 轉(zhuǎn)角測(cè)量誤差 | ±1% | |||
| 主 機(jī) 參 數(shù) | 有效試驗(yàn)空間(mm) | 0-260(可訂制) | ||
| 主機(jī)尺寸(mm) | 950×330×400 | |||
| 電源 | 220V±10%,兩相,50Hz | |||
| 主機(jī)重量(kg) | 100 | |||




































兰西县|
兴义市|
宜良县|
鹰潭市|
来凤县|
福清市|
兰坪|
兰考县|
珠海市|
靖远县|
西乌|
神农架林区|
马龙县|
晴隆县|
达拉特旗|
伽师县|
庆阳市|
广饶县|
丰宁|
洛阳市|
常熟市|
瑞安市|
鄱阳县|
始兴县|
石门县|
佛山市|
伊春市|
塘沽区|
陈巴尔虎旗|
江永县|
射阳县|
龙州县|
通城县|
鄂托克前旗|
乌拉特中旗|
旺苍县|
湄潭县|
乌鲁木齐市|
平乐县|
乌兰县|
筠连县|