| 型號(hào) | 內(nèi)部尺寸(cm) | 外部尺寸(cm) | 升溫時(shí)間 | 精確度 (℃) | 均勻度 (%) | 電源 60Hz | 電流 (KW) | 柵片 | 備注 |
| CZ-452C | 45*40*40 | 66*82*52 | RT~260℃(300℃) 約25分鐘 | ±0.5 | ±1.5 | 220V,1ph | 2.2 | 2 | |
| CZ-602C | 50*60*50 | 75*116*62 | ±0.5 | ±1.5 | 4.6 | 2 | |||
| CZ-802C | 60*80*50 | 83*148*68 | ±0.5 | ±1.5 | 6 | 4 | |||
| CZ-902C | 60*90*50 | 83*158*68 | ±1.0 | ±1.5 | 5.5 | 4 | |||
| CZ-1002C | 100*100*100 | 120*160*120 | ±1.0 | ±2.5 | 8 | 4 | 雙門 | ||
| CZ-1202HC | 90*120*50 | 109*180*67 | ±1.0 | ±2.5 | 7 | 5 | |||
| CZ-1202LC | 120*90*50 | 140*150*67 | ±1.0 | ±2.5 | 7 | 4 | 雙門 | ||
| CZ-1402C | 140*120*60 | 175*192*78 | ±1.0 | ±2.5 | 380V,3ph | 12 | 5 | 雙門 | |
| CZ-1602C | 160*140*80 | 200*215*98 | ±1.0 | ±2.5 | 14 | 6 | 雙門 | ||
| CZ-1802C | 180*140*100 | 220*215*118 | ±1.0 | ±2.5 | 19 | 6 | 雙門 | ||
| CZ-2002C | 200*160*120 | 240*235*138 | ±1.0 | ±2.5 | 20 | 6 | 雙門 |




























锡林浩特市|
南木林县|
巴林左旗|
藁城市|
保山市|
梅州市|
霍林郭勒市|
汶川县|
乾安县|
会泽县|
勃利县|
滦平县|
溧水县|
淅川县|
华蓥市|
侯马市|
当涂县|
桂平市|
湘潭县|
始兴县|
阳春市|
靖西县|
建始县|
沙洋县|
兴化市|
阳谷县|
东丽区|
陆良县|
农安县|
抚宁县|
彭阳县|
孝昌县|
涞水县|
剑河县|
梁山县|
尼玛县|
湖北省|
北宁市|
湘乡市|
云龙县|
拉萨市|