優(yōu)點一覽
| | |
| 操作溫度 | 0.0...40.0 °C |
| 重量 | 465.0 g |
| 規(guī)格 (LxH) | 65.0 x 240.0 x 50.0 mm |
| 探頭類型 (測量值) | 量程 | | |
| 機械 (rpm) | 20.0 ... 20000.0 U/min | | |
| 頻閃 (rpm) | 100.0 ... 20000.0 rpm | | +/-0.0 rpm ( ... rpm) +/-0.0 rpm ( ... rpm) |
| 頻閃 (rpm) | 30.0 ... 12500.0 U/min | 精度 | +/-0.01% 測量值 (30.0 ... 12500.0 U/min) |
| | | 分辨率 | +/-1.0 U/min (30.0 ... 12500.0 U/min) |
| 機械 (rpm) | 20.0 ... 20000.0 rpm | | |
| 機械 (頻率) | 0.33 ... 333.0 Hz | | |

































孟州市|
三台县|
肥东县|
阳朔县|
仙游县|
东乡|
太湖县|
宁阳县|
雷波县|
龙井市|
顺义区|
措美县|
安福县|
高陵县|
南昌市|
阜宁县|
五华县|
大石桥市|
岳普湖县|
全州县|
墨竹工卡县|
来安县|
宣城市|
福州市|
长兴县|
郸城县|
永春县|
土默特左旗|
新宾|
库伦旗|
嵊州市|
盖州市|
习水县|
龙里县|
长泰县|
平利县|
西昌市|
龙川县|
涿鹿县|
阳西县|
安岳县|