| 型號(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
| AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
| (321-62900-12) | (321-62900-11) | (321-62900-03) | (321-62900-02) | (321-62900-01) | |
| 稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
| zui小顯示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg/0.01mg |
| 0.1mg |
|
| 稱量盤尺寸(mm) | 約f 80 | ||||
| 主機尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
| 主機重量 | 約7kg | ||||
| 耗電量 | 約7VA | ||||
| 輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
| 附背燈液晶 |
|
| ○ | ○ | ○ |
| PSC全自動校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定時校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電動校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機內(nèi)時鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 個數(shù)測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |




































迁安市|
胶州市|
漾濞|
西乌|
西吉县|
宁都县|
迭部县|
静乐县|
易门县|
清原|
涡阳县|
封开县|
连山|
商河县|
横峰县|
天长市|
大余县|
湛江市|
东兴市|
克拉玛依市|
开封县|
临朐县|
方正县|
麻阳|
江安县|
白河县|
邛崃市|
文昌市|
商南县|
上杭县|
长子县|
南投市|
青州市|
延庆县|
青海省|
娄底市|
饶阳县|
德钦县|
肃宁县|
铜梁县|
兴安盟|