| 型號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 | 標(biāo)度范圍MPa | 精確度等級(jí) | 型號(hào) | D | H | H2 | B | d2 | D0 | d | L | H1 | ||
| YTN-60 | 徑向 | 0~0.1;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~25;0~40 | 2.5 | YTN-60 | ¢60 | 32 | 13 | 55 | | | M14*135 M20*1.5 | 20 | | ||
| YTN-60ZT | 軸向帶邊 | YTN-60ZT | |||||||||||||
| 0 | 65 | 4.5 | 76 | ||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| YTN-60B | |||||||||||||||
| 32 | 13 | 55 | | | | ||||||||||
| YTN-60B | 徑向 | ||||||||||||||
| 0 | 65 | 4.5 | 76 | ||||||||||||
| YTN-63B | 軸向帶邊 | YTN-63B | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| YTN-100 | 徑向 | 0~0.1;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~25;0~40;0~60 | 1.6 | YTN-100 | ¢100 | 44 | 18 | 90 | | | M20*1.5 | 20 | | ||
| YTN-100ZT | 軸向帶邊 | YTN-100ZT | |||||||||||||
| 30 | 90 | 5.5 | 118 | ||||||||||||
| YTN-100B | 徑向 | YTN-100B | 27 | ||||||||||||
| 44 | 18 | 90 | | | | ||||||||||
| YTN-103B | 軸向帶邊 | ||||||||||||||
| YTN-103B | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 30 | 90 | 5.5 | 118 | ||||||||||||
| YTN-150 | 徑向 | 0~0.1;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~25;0~40;0~60,0~100 | YTN-150 | ¢150 | 44 | 18 | 120 | | | M20*1.5 | 20 | | |||
| YTN-150ZT | 軸向帶邊 | YTN-150ZT | |||||||||||||
| 55 | 95 | 5.5 | 165 | 27 | |||||||||||
| YTN-150B | 徑向 | YTN-150B | |||||||||||||
| 44 | 18 | 120 | 5.5 | | | ||||||||||
| YTN-153B | 軸向帶邊 | YTN-153B | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 55 | 95 | | 165 | ||||||||||||
| | |||||||||||||||





































太原市|
乌审旗|
都兰县|
韶山市|
手机|
和平区|
丹江口市|
北碚区|
永安市|
武平县|
远安县|
平和县|
乌拉特前旗|
札达县|
昭觉县|
通榆县|
通榆县|
亚东县|
广灵县|
汝南县|
岚皋县|
平和县|
长乐市|
驻马店市|
武隆县|
二连浩特市|
福贡县|
施秉县|
城步|
华安县|
曲沃县|
北海市|
临洮县|
和林格尔县|
台州市|
都匀市|
伊宁县|
逊克县|
汉阴县|
扎赉特旗|
博白县|