膜片閥 的詳細(xì)介紹
|
|
![]() |
| 型 號(hào) | 0902700.0201 0955105.0201 | 0927100.0201 0955205.0201 | 0927200.0201 0955305.0201 | 0927300.0201 0955405.0201 | 0927400.0201 0955505.0201 | 0927500.0201 0955605.0201 | 0927600.0201 0955705.0201 | 0927700.0201 |
| 公稱通徑 (mm) | 8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 工作壓力 (MPa) | 0.07~1.6 | 0.1~1.6 | ||||||
| 環(huán)境溫度 (°C) | -10~55 | |||||||
| 介質(zhì)溫度 (°C) | -5~50 | |||||||
| 有效截面積 (mm3) | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 |
| 電壓 (V) | AC: 220, 110; DC: 24 | |||||||
![]() |





























孟州市|
葫芦岛市|
呼伦贝尔市|
南部县|
恩平市|
包头市|
日土县|
广丰县|
巴彦县|
原阳县|
瑞丽市|
灵石县|
宿州市|
鄂州市|
贡觉县|
阿图什市|
岳阳市|
临澧县|
天峨县|
比如县|
岚皋县|
九寨沟县|
雷波县|
郑州市|
池州市|
农安县|
白水县|
武鸣县|
仙游县|
山丹县|
华坪县|
梁山县|
武威市|
宿州市|
富源县|
东山县|
金沙县|
永清县|
洪湖市|
措美县|
彰化县|