優(yōu)點(diǎn)一覽
· 可選配多種探頭
· 濕度探頭適用于工業(yè)使用
· 探頭安裝快速簡(jiǎn)便
· 通過(guò)打印機(jī)或PC進(jìn)行數(shù)據(jù)分析
· 以圖線形式顯示通風(fēng)質(zhì)量等
現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用:
Testo software for Palm OS(r) replaces laptop/PC
簡(jiǎn)要描述
testo171-6電子溫濕度記錄儀,包括磁啟動(dòng)器,電池和標(biāo)定證書(shū)
技術(shù)數(shù)據(jù) - testostor 171-6
| 存儲(chǔ)溫度 | -40.0...85.0 °C |
| 操作溫度 | -20.0...70.0 °C |
| 電池類(lèi)型 | 鋰電池 (2032) |
| 重量 | 305.0 g |
| 規(guī)格 (LxH) | 68.0 x 131.0 x 26.0 mm |
| 探頭類(lèi)型 (測(cè)量值) | 量程 | 反應(yīng)時(shí)間 | | |
| Testo 濕度傳感器, 帽(濕度) | 0.0 .. 100.0 %rF | | 精度 | +/-2.0 %rF (2.0 . 98.0 %rF) |
| | | | 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 . 100.0 %rF) |
| Testo 濕度傳感器, 帽(濕度) | 0.0 .. 100.0 %RH | | 精度 | +/-2.0 %RH (2.0 . 98.0 %RH) |
| | | | 分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 . 100.0 %RH) |
| NTC(溫度) | -50.0 .. 120.0 °C | 12.0- t90 | 精度 | +/-0.6 °C (-50.0 -10.1 °C) |
| | | | 分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 .120.0 °C) |
| NTC(溫度) | -58.0 .. 250.0 °F | 12.0 -t90 | 精度 | +/-0.6 °F (-58.0 .14.0 °F) |
| | | | 分辨率 | +/-0.1 °F (-58.0 . 250.0 °F) |
| 計(jì)算參數(shù)(露點(diǎn)) | -30.0 . 50.0 °C td | | | |
| 計(jì)算參數(shù)(露點(diǎn)) | -22.0 . 122.0 - | | | |
































子洲县|
泰顺县|
牟定县|
泰州市|
鞍山市|
三穗县|
新安县|
阿拉尔市|
满洲里市|
彭州市|
清水河县|
达日县|
安达市|
葵青区|
新沂市|
通渭县|
肇源县|
明光市|
禄丰县|
兴业县|
阜新|
宁强县|
砚山县|
大石桥市|
新绛县|
普陀区|
博野县|
乌海市|
惠东县|
乌兰浩特市|
赣榆县|
乌拉特后旗|
上饶市|
乌拉特中旗|
藁城市|
广东省|
麦盖提县|
商城县|
佛山市|
禄丰县|
克什克腾旗|