
應(yīng)用范圍:儀器特點(diǎn):采用折射原理設(shè)計(jì)的數(shù)顯高精度光學(xué)儀器。小巧美觀,使用方便,能夠輕松地放入口袋。LCD大屏幕液晶數(shù)字顯示,只要將一滴樣品溶液置于棱鏡上,會(huì)在3秒之內(nèi)顯示,可以避免人為主觀錯(cuò)誤的數(shù)值判讀。適用于幾乎任何果汁、食品與飲料等液體的測(cè)量。
儀器功能:具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償?shù)墓δ?,使用次?shù): 10000次以上,有自動(dòng)關(guān)機(jī)的省電功能,溫度顯示:攝氏/華氏轉(zhuǎn)換,有電量報(bào)警功能。系列中不同型號(hào)可分別顯示被測(cè)樣品的折射率、白利度、糖度、鹽度、波美度、可轉(zhuǎn)化酒精度、酒精度、豆槳濃度、尿比重、血清蛋白、乙二醇、丙二醇、電瓶液等。
| 型號(hào) | 顯示 | 范圍 | 最小讀值 | 精度 |
| WZB 35 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 45 | 白利度
| 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 65 | 白利度 折射率 | 28~65% 1.3770~1.4535 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 |
| WZB 92 | 白利度 折射率 | 58~92% 1.4370~1.5233 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 |
| WZB HN1 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 13~25 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 |
| WZB HN2 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 17~27 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 |
| WZB A1 | 鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB S1 | 白利度
| 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB WN1 | 白利度 可轉(zhuǎn)化酒精度 Oe(德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
| WZB WN2 | 白利度 可轉(zhuǎn)化酒精度 Oe(德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)) KMW | 0~35% 0~22% 30~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
| WZB WN2 | 白利度 可轉(zhuǎn)化酒精度 Oe(瑞士標(biāo)準(zhǔn)) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
| WZB R1 | 尿比重. | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| 血清蛋白. | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R2 | 血清蛋白 尿比重(狗). | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R3 | 血清蛋白 尿比重(貓) | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 |
| WZB K1 | 豆槳濃度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| WZBC1 | 乙二醇 丙二醇 電瓶液 玻璃水 | 32~-50oF 32~-50oF 1.00~1.50sg 0~-40oF | 0.1oF 0.1oF 0.01sg 0.1oF | ±1oF ±1oF ±0.01sg ±1oF |
| WZB C2 | 乙二醇 丙二醇 電瓶液 玻璃水 | 0~-50oC 0~-50oC 1.00~1.50sg 0~-40oC | 0.1oC 0.1oC 0.01sg 0.1oC | ±1oC ±1oC ±0.01sg ±1oC |
| WZBC3 | 乙二醇 丙二醇 | 0~80% | 0.1% | ±0.3% |
| 0~70% | 0.1% | ±0.3% |

























锦州市|
全南县|
龙里县|
虞城县|
永和县|
宜宾市|
定结县|
西峡县|
上思县|
清水河县|
罗田县|
南皮县|
正安县|
兴义市|
唐山市|
合阳县|
扎赉特旗|
湾仔区|
乐东|
清流县|
乐平市|
六枝特区|
富宁县|
咸丰县|
天祝|
枣阳市|
盐边县|
高台县|
乌兰县|
临颍县|
乡城县|
冕宁县|
巴青县|
楚雄市|
大石桥市|
石嘴山市|
萝北县|
沈阳市|
西城区|
彰武县|
台南县|