一、主要特點(diǎn)及用途:
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理、閥門(mén)剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(zhǎng)。
3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作輕便靈活。
4、驅(qū)動(dòng)方式分手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、結(jié)構(gòu)形式;彈性楔式單閥、剛性楔式單閥板和雙閘板型式。
5、廣泛適用于石油、化工、火力發(fā)電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置。
二、設(shè)計(jì)、制造標(biāo)準(zhǔn):
1.設(shè)計(jì)制造按GB/T 12234-89
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB/T 12221-89
3、法蘭連接尺寸按:JB/T 79-94
4、閥門(mén)檢查和試驗(yàn)按GB/T 13927-92
三、外形和連接尺寸及重量:
| 公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | 電裝型號(hào) | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質(zhì)量(kg) | |||
| 1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A | ||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1409 | ?310 | DZW45A | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 | |||
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 | |||
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 | |||
| 2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A | ||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A | |||
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A | |||
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 | |||
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 | |||
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 | |||
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 | |||
| 4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 69l | 95 | DZWl0A |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 711 | 102 | DZWl5A | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 775 | 115 | DZW20A | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 871 | 163 | DZW20A | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1028 | 219 | DZW30A | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1325 | 373 | DZW45A | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1400 | 480 | DZW60A | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1653 | 686 | DZW90 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | ? | 4 | 5 | 16-φ41 | 870 | 179l | 1021 | DZWl20 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-φ4l | 870 | 2092 | 1450 | DZWl80 | |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ4l | 1170 | 2465 | 2150 | DZW250 | |
| 6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 790 | 102 | DZWl5A |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 840 | 106 | DZW20A | |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 890 | 123 | DZW20A | |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 1020 | 154 | DZW30A | |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1290 | 317 | DZW30A | |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1475 | 437 | DZW45A | |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1500 | 606 | DZW60A | |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1820 | 732 | DZW90 | |
四、主要零部件材料和用途:
| 閥體 | 閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(≤℃) |
| WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
| ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+Stellite12 | 1Crl8Ni9+Stellite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
| ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+Stellite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類(lèi)、堿類(lèi) | 200 | |
| ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+Stellite12 | 316L+Stel1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 | |
五、壓力試驗(yàn):
| 公稱壓力 NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 強(qiáng)度試驗(yàn) Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
| 水密封試驗(yàn) Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 上密封試驗(yàn) Backseat Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 氣密封試驗(yàn) Air Seal Test | 0.4-0.7 | |||||
六、性能規(guī)范:
| 公稱壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | |||
| 殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
| 2.5 | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |
訂貨須知:
1、訂貨前請(qǐng)認(rèn)真了解本產(chǎn)品,清楚標(biāo)明規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、壓力、數(shù)量。
2、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的錦能閥門(mén)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
3、訂購(gòu)該產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)?jiān)敿?xì)填明訂貨單位,收貨單位,付款單位的名稱,通訊地址(包括所在省、市、地、區(qū)縣、街、號(hào))。
4、訂購(gòu)所有本公司產(chǎn)品均實(shí)行現(xiàn)款提貨或款到發(fā)貨。
驗(yàn)貨(卸貨)須知:
1、仔細(xì)對(duì)照與 訂購(gòu)時(shí)的產(chǎn)品【電動(dòng)閘閥】是否一樣,及包裝箱有沒(méi)有破損等。
2、選用適合的方式和工具,防止產(chǎn)品變形或損壞;我公司十分注重服務(wù)問(wèn)題,為了達(dá)到用戶滿意的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)我們必須同客戶肩并肩地分享經(jīng)驗(yàn)、信息、承諾、目標(biāo),以合作關(guān)系開(kāi)發(fā)優(yōu)秀產(chǎn)品。無(wú)論您詢問(wèn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)原理、價(jià)格、工藝、進(jìn)度、運(yùn)輸路線等任何問(wèn)題,都有專(zhuān)一的客戶服務(wù)人員為您解答。




































含山县|
辽宁省|
芮城县|
基隆市|
山西省|
安溪县|
长岭县|
四平市|
德兴市|
铜陵市|
平遥县|
建水县|
马尔康县|
津南区|
临武县|
泗水县|
和顺县|
庐江县|
尉氏县|
额敏县|
沙河市|
遂宁市|
禄丰县|
新兴县|
罗平县|
汉源县|
图木舒克市|
利辛县|
山丹县|
贵南县|
大渡口区|
成武县|
平阳县|
竹溪县|
渭源县|
唐山市|
宁德市|
滁州市|
汉寿县|
营口市|
红河县|