| | | | | | | |
| 環(huán)境保護(hù) | 污水處理 | 石油化工 | 電力工程 | 道路橋梁 | 海洋工程 | 水利工程 |
| | | | | | | |
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 科研教育 | 食品生產(chǎn) | 質(zhì)量監(jiān)控 | 汽車制造 | 生產(chǎn)制造 | 農(nóng)林生態(tài) |
| | | | | | | |
| 安全生產(chǎn) | 氣象監(jiān)測(cè) | 冶金工程 | 遠(yuǎn)程控制 | 采礦工程 | 地質(zhì)結(jié)構(gòu) | 軍事科學(xué) |
| 單元名稱 | 描述 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
| MCU | CPU | ARM9 | |
| 芯片主頻 | 200MHz | | |
| 存儲(chǔ)器 | 128MB Flash,可選外部存儲(chǔ):SD卡及USB存儲(chǔ)設(shè)備 | | |
| 操作系統(tǒng) | 內(nèi)置Linux操作系統(tǒng) | | |
| 儀表接口 | 模擬量輸入AI | 8路,精度12位A/D,4~20mA | |
| 開關(guān)量輸入DI | 8路,光電隔離,直流0~5V | | |
| 數(shù)字接口 | 5路RS232,3路RS485 | 可選隔離 | |
| 顯示單元 | 液晶屏 | 7寸TFT觸摸屏,分辨率800×480 | |
| 通訊方式 | 以太網(wǎng) | 2個(gè)(10/100Mb) | |
| 無(wú)線通訊 | 支持GPRS/CDMA/WIFI/WCDMA等多種通訊方式 | | |
| 電氣特性 | 電源范圍 | 220V/50Hz | |
| 內(nèi)置電池容量 | 6.6Ah | | |
| 功耗 | 10W | | |
| 安裝環(huán)境 | 溫度 | -10~60℃ | |
| 濕度 | 20%~90% | | |
| 天線 | 外置 | | |
| 尺 寸 | 420mm×270mm×75mm | | |




































南城县|
永州市|
马关县|
宕昌县|
资中县|
镇原县|
抚远县|
方城县|
桓仁|
津市市|
文化|
永年县|
霞浦县|
通州市|
佛冈县|
郴州市|
南雄市|
丹江口市|
泊头市|
安图县|
化隆|
弥勒县|
易门县|
田阳县|
金门县|
彝良县|
嘉鱼县|
东乌珠穆沁旗|
兴文县|
临高县|
钦州市|
澎湖县|
道孚县|
房产|
新田县|
泾源县|
和平区|
云安县|
河池市|
定结县|
乌兰察布市|