可實現(xiàn)PLC的控制功能,又帶有人機界面的功能,十分的方便,1個就能滿足一般小型項目的所有需要,支持組態(tài)王軟件控制。
| | | | | | | |
| 環(huán)境保護 | 污水處理 | 石油化工 | 電力工程 | 道路橋梁 | 海洋工程 | 水利工程 |
| | | | | | | |
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 科研教育 | 食品生產 | 質量監(jiān)控 | 汽車制造 | 生產制造 | 農林生態(tài) |
| | | | | | | |
| 安全生產 | 氣象監(jiān)測 | 冶金工程 | 遠程控制 | 采礦工程 | 地質結構 | 軍事科學 |
| 單元名稱 | 描述 | 技術參數(shù) | 備注 |
| MCU | CPU | ARM9 | |
| 芯片主頻 | 200MHz | | |
| 存儲器 | 128MB Flash,可選外部存儲:SD卡及USB存儲設備 | | |
| 操作系統(tǒng) | 內置Linux操作系統(tǒng) | | |
| 儀表接口 | 模擬量輸入AI | 16路,精度12位A/D,4~20mA | |
| 開關量輸入DI | 8路,光電隔離,直流0~5V | | |
| 數(shù)字接口 | | 可選隔離 | |
| 顯示單元 | 液晶屏 | 7寸TFT觸摸屏,分辨率800×480 | |
| 通訊方式 | 以太網 | 1個(10/100Mb) | |
| 無線通訊 | 支持GPRS/CDMA/WIFI/WCDMA、ZIGBEE等多種通訊方式 | | |
| 電氣特性 | 電源范圍 | 220V/50Hz | |
| 內置電池容量 | | | |
| 功耗 | 10W | | |
| 安裝環(huán)境 | 溫度 | -10~60℃ | |
| 濕度 | 20%~90% | | |
| 天線 | 外置 | | |
| 尺 寸 | 220mm×178mm×50mm | | |




































唐海县|
景宁|
婺源县|
毕节市|
安新县|
张家口市|
诸城市|
高尔夫|
盐山县|
镇赉县|
凉城县|
荆门市|
城固县|
平定县|
雷山县|
宣威市|
漳州市|
临武县|
论坛|
哈密市|
科尔|
文安县|
临猗县|
盐津县|
上饶市|
凉山|
牙克石市|
庆安县|
葵青区|
延津县|
萨嘎县|
灵川县|
吉隆县|
惠州市|
新泰市|
罗平县|
桂平市|
台山市|
红安县|
大新县|
基隆市|