德國(guó)西克SICK插頭和電纜


| 連接方式 A 頭 | 插座, M12, 4 針, 直頭, A 編碼 | ||||
| 連接技術(shù) | 螺紋接線端 | ||||
| 插塞接頭材料 | PA | ||||
| 插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||
| 滾花螺母材料 | CuZn | ||||
| 擰緊力矩 | 0.6 Nm | ||||
| 屏蔽 | 無屏蔽 | ||||
| 允許導(dǎo)線直徑 | 4 mm ... 6 mm | ||||
| 允許導(dǎo)體截面 | ≤ 0.75 mm2 | ||||
| |||||
| 載流能力 | 4 A | ||||
| UL 文件編號(hào) | E335179 | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||||
| |||||


德國(guó)西克SICK插頭和電纜

| ECLASS 5.1.4 | 27269202 |
| ECLASS 6.0 | 27269202 |
| ECLASS 7.0 | 27449203 |
| ECLASS 8.0 | 27449203 |
| ECLASS 9.0 | 27440392 |
| ECLASS 10.0 | 27440392 |
| ECLASS 11.0 | 27440392 |
| ECLASS 12.0 | 27440392 |
| ECLASS 13.0 | 27440392 |
| ECLASS 14.0 | 27440392 |
| ECLASS 15.0 | 27440392 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| UNSPSC 091201.0 | 39121421 |
| UNSPSC 100501.0 | 39121421 |
| UNSPSC 111201.0 | 39121421 |
| UNSPSC 120901.0 | 39121421 |
| UNSPSC 131201.0 | 39121421 |
| UNSPSC 140801.0 | 39121421 |
| UNSPSC 151101.0 | 39121421 |
| UNSPSC 160901.0 | 39121421 |
| UNSPSC 171001.0 | 39121421 |
| UNSPSC 180801.0 | 39121421 |
| UNSPSC 190501.0 | 39121421 |
| UNSPSC 200601.0 | 39121421 |
| UNSPSC 210901.0 | 39121421 |
| UNSPSC 220601.0 | 39121421 |
| UNSPSC 230701.0 | 39121421 |
| UNSPSC 240301.0 | 39121421 |
| UNSPSC 250901.0 | 39121421 |
| UNSPSC 260801.0 | 39121421 |

































桑植县|
绥德县|
江油市|
苏州市|
三亚市|
武穴市|
乌恰县|
栾城县|
邯郸市|
松阳县|
陇南市|
六枝特区|
麟游县|
彰化市|
保亭|
长海县|
延吉市|
报价|
洱源县|
武胜县|
武胜县|
历史|
沁源县|
江达县|
东光县|
措勤县|
姚安县|
沙湾县|
霍邱县|
大余县|
凌源市|
吉首市|
黄平县|
平谷区|
神农架林区|
沾化县|
通河县|
蓬安县|
涟源市|
抚顺市|
翁源县|