| 輸入組數(shù) | 2 | ||||
| 超聲波周波數(shù) | 400kHz | ||||
| 測量范圍 | 0.4 ~ 10m | ||||
| 測量介質(zhì) | 污泥 | ||||
| 分辨率 | 1cm | ||||
| 顯示 | 單色背光LED | ||||
| 測量周期 | 1秒 | ||||
| 測量周期 | 6° | ||||
| 供應電源 | AC85~264V(50/60Hz),10VA | ||||
| 輸出信號 | Relay | 上下限報警 (on 2 channels each(4lines)),AC250V,DC30V 5A | |||
| 電流 | 4~20mA (16bit / RL(MAX)=450Ω) | ||||
| 通訊接口 | RS-232-C | ||||
| 功能設定 | -20~70℃ | ||||
| 主體材質(zhì) | ABS | ||||
| 防護等級 | 報警輸出設定 | ||||
| 電流輸出上下限設定 | |||||
| 平均設定 | |||||
| 顯示方式切換(cm,%) | |||||
| 主體 | Sensor | ||||
| 操作溫度 | -10 ~ 60℃ | -5 ~ 60℃ | |||
| 材質(zhì) | Painted steel | Case/cable:PVC | |||
| 防護等級 | IP54 | IP68 | |||
| 外型尺寸 | 280×96×352mm | φ80×95mm (不包含連接部位) | |||
| 纜線長度 | ---- | 20 m (線長100*1) | |||
| 重量 | 3.6kg | 2.2kg | |||
產(chǎn)品型錄 | 中文型錄 | 英文型錄 |































乌兰察布市|
博野县|
丰城市|
天全县|
岐山县|
六安市|
蒲城县|
旌德县|
嘉义县|
星座|
辰溪县|
海晏县|
镇赉县|
长沙市|
咸阳市|
东台市|
双桥区|
陆丰市|
东宁县|
丹阳市|
西安市|
咸丰县|
大足县|
正镶白旗|
行唐县|
翁牛特旗|
皋兰县|
汶上县|
吉首市|
格尔木市|
巴里|
托克托县|
澄江县|
乐清市|
邯郸市|
上杭县|
象山县|
宿州市|
陇西县|
柳林县|
黄陵县|