| 傾斗每分鐘可計(jì)12次 | 開(kāi)關(guān)運(yùn)行時(shí)間 | ||
| 分辨率(mm) | 容量(mm) | 接線端子1-2 (彈簧開(kāi)關(guān) = 常關(guān)) | 接線端子3-4 (彈簧開(kāi)關(guān) = 常開(kāi)) |
| 0.10 | 1.2 | 443ms (σ=14mS) | 352ms (σ=14mS) |
| 0.20 | 2.4 | 307ms (σ=12mS) | 278ms (σ=12mS) |
| 0.25 | 3.0 | 326ms (σ=11mS) | 301ms (σ=12mS) |
| 0.50 | 6.0 | 322ms (σ=7mS) | 305ms (σ=8mS) |
| ※ σ=標(biāo)準(zhǔn)偏差、濾波器設(shè)計(jì):建議200ms | |||
| 內(nèi)置加熱器 | |||
| Funnel Compartment | 3°C、±1°C | ||
| Registration compartment | 22°C、±1°C | ||
| JCM1-CT (顯示器/控制器) | |||
| 顯示 | |||
| LED | 數(shù)字顯示 | 6位數(shù),0.56"字高,紅色高亮度LED | |
| Relay輸出 | 2個(gè)方形紅色LED | ||
| 外部控制輸入(ECI)動(dòng)作 | 2個(gè)方形綠色LED | ||
| ECI1 | Gate(暫停計(jì)數(shù)) | ||
| ECI2 | RST(復(fù)歸) | ||
| RS485通訊輸出 | 1個(gè)方形橙色LED | ||
| 數(shù)值顯示 | cnt(計(jì)數(shù))/ meter(計(jì)長(zhǎng)度) | ||
| 單位脈沖數(shù) | ppr 設(shè)定范圍: 1~999999 | ||
| 顯示乘數(shù) | cnTsf 設(shè)定范圍: 0.00001~9.99999 顯示值 = 脈沖波數(shù) x 顯示乘數(shù)(cnTsf) | ||
| 工作環(huán)境 | |||
| 工作溫度 | 0~60°C | ||
| 工作濕度 | 20~95 %RH, 無(wú)結(jié)露 | ||
| 電源供應(yīng) | AC 115/230V±15% 50/60Hz | ||
產(chǎn)品型錄 | 中文型錄 | 英文型錄 |

































宝坻区|
彭州市|
绥宁县|
甘德县|
洪洞县|
太谷县|
会东县|
万年县|
昆山市|
阜城县|
平舆县|
和田市|
视频|
莱阳市|
永登县|
西畴县|
广水市|
乐陵市|
酒泉市|
卢湾区|
芮城县|
蒙城县|
黔西|
双牌县|
商城县|
沂源县|
泉州市|
潮安县|
那曲县|
清苑县|
正定县|
什邡市|
乳山市|
石首市|
漳平市|
霍林郭勒市|
温宿县|
县级市|
新昌县|
澄城县|
京山县|