產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
| 工作溫度范圍 | -20~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度控制 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穩(wěn)定性 | ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱功率 | 0 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷劑 | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵功率 | Pressure:1 bar Flow rate: 23 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液體積 | 5.5~8 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴槽尺寸 | 32 x 50 x 60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 48 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | - |




































枣庄市|
石门县|
张家界市|
阿拉善右旗|
海门市|
尤溪县|
沅陵县|
兖州市|
廉江市|
石家庄市|
绥江县|
镇平县|
宕昌县|
鹤山市|
卓资县|
泗水县|
弥勒县|
九台市|
屏南县|
大悟县|
永福县|
崇州市|
富平县|
梅河口市|
美姑县|
玉溪市|
峨眉山市|
鹿泉市|
昌平区|
宜兴市|
西藏|
石城县|
广宗县|
腾冲县|
桑植县|
翼城县|
略阳县|
信丰县|
黄山市|
弥勒县|
探索|