產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
| 工作溫度范圍 | -20~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度控制 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穩(wěn)定性 | ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱功率 | 0 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷劑 | R404a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵功率 | Pressure: 0.5~3 bar Flow rate: 40 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液體積 | 12~17 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴槽尺寸 | 50 x 76 x 64 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | - |




































禹州市|
博客|
威海市|
噶尔县|
邯郸市|
扎鲁特旗|
囊谦县|
同德县|
尖扎县|
太白县|
丹巴县|
柳江县|
泰宁县|
乌兰浩特市|
托克托县|
长治县|
腾冲县|
咸宁市|
友谊县|
天祝|
三台县|
祁门县|
三原县|
池州市|
阿克苏市|
象州县|
崇仁县|
邢台市|
富顺县|
临汾市|
广元市|
安达市|
防城港市|
万全县|
嘉鱼县|
延长县|
买车|
金乡县|
焉耆|
高雄县|
永安市|