| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10; (只用于3線) | ||||||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
| 小的負載電流 [mA] | 2; (只用于2線運行) | ||||||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.5; (只用于2線運行) | ||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 100 | ||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 14 | ||||||||||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 14 ± 10 % | ||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...11.34 | ||||||||||||
| 增長的感應距離 | 有 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 1479 | ||||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||||
| 機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 重量 [g] | 456.8 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 | ||||||||||||
| 螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: PEEK | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 光學的調(diào)節(jié)輔助 | 有 | ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | 電纜: 10 m, PVC; 3 x 0.34 mm² | ||||||||||||






























北川|
沧源|
成武县|
鹤壁市|
涞水县|
长治市|
外汇|
出国|
定结县|
青州市|
邯郸县|
麟游县|
句容市|
玛多县|
岗巴县|
特克斯县|
班戈县|
塔河县|
广元市|
阳原县|
金寨县|
和平县|
定安县|
龙里县|
巴林左旗|
永胜县|
武定县|
资阳市|
峨边|
河池市|
习水县|
九龙县|
绥阳县|
上思县|
南康市|
大石桥市|
温州市|
凤庆县|
巨鹿县|
芒康县|
临漳县|