技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TGL20MC |
zui高轉(zhuǎn)速 | 20500r/min |
zui大相對(duì)離心力 | 29200×g |
zui大容量 | 400ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±50r/min |
溫控范圍 | -20℃-+40℃ |
溫控精度 | ±1℃ |
定時(shí)范圍 | 0-999min/連續(xù)/短時(shí)離心 |
電機(jī) | 交流變頻電機(jī) |
電源 | AC 220V 50Hz 15A |
整機(jī)噪聲 | ≤60dB |
外形尺寸 | 600×580×370mm |
重量 | 90kg |
TGL20MC轉(zhuǎn)子
轉(zhuǎn)子類型 | 轉(zhuǎn)子號(hào) | 容量 | zui高轉(zhuǎn)速 | zui大相對(duì)離心力 |
角轉(zhuǎn)子
| **** | 12×1.5ml | 20500 r/min | 29200×g |
No.2 | 18×0.5ml | 16600 r/min | 19200×g | |
No.3 | 24×1.5ml/2.0ml | 16000 r/min | 23200×g | |
No.4 | 10×5ml | 16000 r/min | 17420×g | |
No.5 | 12×10ml | 15000 r/min | 23120×g | |
No.6 | 12×15ml | 10000 r/min | 10290×g | |
No.7 | 48×0.5ml | 13000 r/min | 14740×g | |
No.8 | 6×50ml | 13000 r/min | 17380×g | |
No.9 | 4×100ml | 10000 r/min | 9690×g | |
水平轉(zhuǎn)子 | ****0 | 4×10ml | 4000 r/min | 1431×g |
酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | ****1 | 2×48孔 | 3000 r/min | 1400×g |




































克东县|
建宁县|
汉寿县|
大余县|
麻江县|
武清区|
黄浦区|
清河县|
黔江区|
冀州市|
文昌市|
德化县|
天峻县|
望谟县|
和顺县|
东丰县|
东乌珠穆沁旗|
南部县|
堆龙德庆县|
瑞丽市|
莆田市|
延吉市|
郁南县|
日照市|
芷江|
新巴尔虎左旗|
兴和县|
华坪县|
奎屯市|
红河县|
阿拉善右旗|
蓝田县|
嘉黎县|
宝丰县|
巫山县|
中牟县|
顺平县|
如东县|
林州市|
资阳市|
德安县|