| Model | 最小讀值 (mm) | 范圍 (mm) | 喉深 (mm) | 精度 (µm) | 測頭 | 被測力 小于(N) | |
| 直徑(mm) | 平行度 (µm) | ||||||
| G-0.4N | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 初壓0.4N |
| G-2.4N | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 終壓2.4N |
| G-20 | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 20 (metal) | 15 | 1.8 |
| G-30 | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 30 (metal) | 20 | 1.8 |
| H-0.4N | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 初壓0.4N |
| H-2.4N | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 終壓2.4N |
| H-20 | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 20 (metal) | 15 | 1.8 |
| H-30 | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 30 (metal) | 20 | 1.8 |
































漳浦县|
平乐县|
绥宁县|
嘉荫县|
泰和县|
休宁县|
溧水县|
朝阳市|
封丘县|
广饶县|
卓资县|
汾西县|
沽源县|
甘泉县|
胶州市|
明星|
玉溪市|
乌恰县|
灵璧县|
离岛区|
定南县|
个旧市|
新野县|
酉阳|
吉水县|
奉新县|
三穗县|
邢台市|
开封县|
怀集县|
巨野县|
衡阳县|
独山县|
白朗县|
布拖县|
晋城|
福建省|
济源市|
海兴县|
鹿邑县|
镶黄旗|