
型 號(hào) | 名 稱 |
LD-KKD-33 | 兩側(cè)敞開,帶外照明的框架式儀表盤 |
LD-KKD-23 | 左側(cè)封閉,右側(cè)敞開,帶外照明的框架式儀表盤 |
LD-KKD-22 | 兩側(cè)封閉,帶外照明的框架式儀表盤 |
LD-KKD-32 | 左側(cè)敞開,右側(cè)封閉,帶外照明的框架式儀表盤 |
LD-KKD-13 | 左側(cè)開門,右側(cè)敞開,帶外照明的框架式儀表盤 |
LD-KKD-31 | 左側(cè)敞開,右側(cè)開門,帶外照明的框架式儀表盤 |
LD-KKD-43 | 左側(cè)帶邊,右側(cè)敞開,帶外照明的框架式儀表盤 |
LD-KKD-34 | 左側(cè)敞開,右側(cè)帶邊,帶外照明的框架式儀表盤 |
LD-KKD-44 | 兩側(cè)帶邊,帶外照明的框架式儀表盤 |
主要尺寸
高度(H) | 寬度(B) | 深度(D) | 安裝孔中心距 | |
A | A1 | |||
2100 (2300) | 600 | 600 900 1200 1500 | 400 | 550 850 1150 1450 |
800 | 600 | |||
900 | 700 | |||
1000 | 800 | |||
1100 | 900 | |||
(1400) | 1200 | |||
注:1)600mm深度無側(cè)開門
2)表中括號(hào)內(nèi)尺寸應(yīng)盡量少用




































日喀则市|
白山市|
通化县|
会昌县|
镇远县|
蒙自县|
宁乡县|
西青区|
宾川县|
张家港市|
大埔区|
会泽县|
双江|
十堰市|
三江|
塔河县|
文登市|
平舆县|
三台县|
黔江区|
甘洛县|
乐至县|
梁山县|
荣成市|
平湖市|
呼和浩特市|
芜湖市|
宜兴市|
高邑县|
金阳县|
同心县|
桐柏县|
柳河县|
开阳县|
兰西县|
尉犁县|
成都市|
鸡泽县|
安丘市|
健康|
会同县|