| 單相可編程交流電源規(guī)格 | |||||||||||||||
| 型號Model | APG13 0 | APG150 | APG1100 | APG1150 | APG1200 | APG1300 | APG1500 | APG11000 | APG15000 | ||||||
| 容量Power | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 100KVA | 150KVA | ||||||
| 制作方式Working | SPWM | ||||||||||||||
| 輸入INTUT | |||||||||||||||
| 相數(shù)Phase | 1φ2W | 3φ4W | |||||||||||||
| 電壓Voltage | 220V±15% | 380V±15% | |||||||||||||
| 頻率Frequency | 47Hz-63Hz | ||||||||||||||
| 輸出OUTPUT | |||||||||||||||
| 相數(shù)Phase | 1φ2W | ||||||||||||||
| 相電電壓Voltage | 低檔0-150.0VAC/高檔0-300.0VAC 自動檔AUTO | ||||||||||||||
| 電流Max Current | L=120V | 25A | 42A | 84A | 125A | 168AA | 250A | 420A | 840A | 1250A | |||||
| H=240V | 12.5A | 21A | 42A | 62.5A | 84A | 125A | 210A | 420A | 625A | ||||||
| 頻率Frequency | 45.00-500.0Hz(40.00-500.0Hz.10.00-1000Hz需定制) | ||||||||||||||
| LCD顯示Display | 電壓Vrms、電流Arms、頻率Wattage、功率因數(shù)PF、峰值電流AP | ||||||||||||||
| 電源穩(wěn)壓率Line Regulation | 0.1% | ||||||||||||||
| 負(fù)載穩(wěn)壓率Load Regulation | 1% | ||||||||||||||
| 波形失真T.H.D | 2%(純阻性負(fù)載) | ||||||||||||||
| 頻率穩(wěn)定度Frequency Regulation | 0.01% | ||||||||||||||
| 電壓解析度Voltage Resolution | 0.1V | ||||||||||||||
| 頻率解析度Frequency Resolution | ≤100Hz0.01Hz;>100Hz0.1Hz | ||||||||||||||
| 電流解析度Current Resolution | 0.01A | 0.1A | 1A | ||||||||||||
| 測量精確度 | 電壓Voltage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||||
| 電流Current | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||||
| 功率Wattage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||||
| 頻率Frequency | 0.01%FS+5dgt | ||||||||||||||
| 設(shè)定精確度 | 電壓Voltage | 0.2%FS | |||||||||||||
| 頻率Frequency | 0.1%FS | ||||||||||||||
| 存儲組數(shù)Memory | 共9組,每組可記憶電壓、頻率值 | ||||||||||||||
| 可程組數(shù)Programmable | 共30組,每組可運行電壓、頻率、上升時間、運行時間 | ||||||||||||||
| 通訊接口Interface | RS232、(RS485、GPIB選購) | ||||||||||||||
| 限流設(shè)定I-LIM Set | 0-Max Current | ||||||||||||||
| 輸入方式Input | 接線排 | ||||||||||||||
| 輸出方式Output | 接線排 | ||||||||||||||
| 保護(hù)Protection | 過流Over Current 過溫Over Temp 過載Over Load 短路Short Circuit | ||||||||||||||
| 冷卻方式Cooling | 風(fēng)扇冷卻 | ||||||||||||||
| 重量(Kg) | 30KG | 50KG | 80KG | 120KG | 150KG | 250KG | 400KG | 600KG | 680KG | ||||||
| 體積(mm) | 430W×177H×460D | 430W×765H×550D | 800W ×1550H ×650D | 700W×1350H ×1400D | 900W ×1730H×1610D | ||||||||||
| 運行環(huán)境Environment | 溫度Temperature | 0-40℃(室外-20+50℃需定制) | |||||||||||||
| 環(huán)境Environment | 10-90%RH | ||||||||||||||
| 產(chǎn)中不斷創(chuàng)新,本技術(shù)參數(shù)僅供參考 | |||||||||||||||
■ 采用的直接數(shù)字頻率合成器(DDS)波形產(chǎn)生技術(shù),使輸出頻率穩(wěn)定度高,連續(xù)性好、測量精度高,適合測量非線性負(fù)載的峰值電流;
■具有9組記憶,可以將常用的參數(shù)(電壓V、頻率F)存儲,方便使用時調(diào)用,一次可執(zhí)行30組不同電壓、頻率、上升時間、運行時間設(shè)定, 并可連續(xù)做999999次循環(huán)測試。運行時間最短可以設(shè)定1ms;
■提供嵌入式智能化PC機監(jiān)控系統(tǒng),具有RS232、(RS485、GPIB選購)通訊接口,指令執(zhí)行時間小于10mS;
■測量均方根電壓Vrms,均方根電流Irms,有功功率W,頻率Hz,功率因素PF,峰值電流IPeak等值;
■超載能力強,110%負(fù)載15分鐘、125%負(fù)載10分鐘,150%負(fù)載1分鐘;
■具有99%加載卸載,穩(wěn)壓反應(yīng)時間在20ms以內(nèi);
■輸出電壓0-150.0V,0-300.0V,(0-600.0V選購);
■輸出頻率45.00-500Hz(40.00-500.00 Hz選購)
■數(shù)字式按鍵操作電壓、頻率、時間設(shè)定;
■輸入輸出隔離
































道孚县|
沽源县|
宣武区|
杨浦区|
淮北市|
禄劝|
呼玛县|
临安市|
潼关县|
乌拉特前旗|
南安市|
开远市|
孙吴县|
江都市|
望城县|
郑州市|
尉氏县|
西宁市|
玉环县|
太仆寺旗|
获嘉县|
平舆县|
左贡县|
辰溪县|
平顶山市|
垫江县|
双峰县|
伊春市|
昭苏县|
太保市|
隆林|
常山县|
乐山市|
泗阳县|
灵川县|
柏乡县|
廉江市|
塔城市|
上饶县|
正安县|
阿克|