設備參數(shù)
| 規(guī)格型號 | KTM-TA | KTM-TB | KTM-TC | KTM-TD | KTM-TG | ||||||||||
| 系列 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 |
| 溫度范圍(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 升溫能力(空載) | RT~150℃; ≤40min | ||||||||||||||
| 降溫能力(空載) | RT~-40℃; ≤60min;RT~-70℃; ≤90min | ||||||||||||||
| 內(nèi)箱容積(L) | 100 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||||||
| 內(nèi)箱尺寸W*D*H(mm) | 500*400*500 | 600*500*750 | 800*600*850 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 | ||||||||||
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 823*1280*1580 | 925*1351*1650 | 1125*1475*1730 | 1325*1710*1880 | 1325*1910*1880 | ||||||||||
| 整機重量(kg) | 350 | 357 | 400 | 420 | 490 | 520 | 650 | 690 | 690 | 730 | |||||
| 噪音(dB) | 63(運轉(zhuǎn)極限低溫恒定30min時) | ||||||||||||||
| 電壓(V) | AC 220V 單相三線制 | AC 220V 單相三線制 | AC 220V 單相三線制 | AC 380V 三相五線制 | AC 380V 三相五線制 | AC 380V 三相五線制 | |||||||||
| 溫度偏差(℃) | ±2.0 | ||||||||||||||
| 溫度均勻度(℃) | ≤2 | ||||||||||||||
| 溫度波動度(℃) | 0.5 | ||||||||||||||
































外汇|
石泉县|
鄂尔多斯市|
青神县|
垣曲县|
府谷县|
隆安县|
五寨县|
武平县|
清水县|
莱州市|
长治县|
贺州市|
江川县|
贡山|
池州市|
陆川县|
读书|
鄂托克前旗|
江永县|
九寨沟县|
秦皇岛市|
天门市|
竹溪县|
浏阳市|
如皋市|
鸡西市|
洛南县|
泸溪县|
高唐县|
金山区|
肃宁县|
怀集县|
方正县|
张家川|
禄丰县|
石家庄市|
邻水|
承德县|
珠海市|
眉山市|