設(shè)備參數(shù)
| 規(guī)格型號 | KTM-WT(H)A | KTM-WT(H)B | KTM-WT(H)C | KTM-WT(H)D | KTM-WT(H)G | ||||||||||
| 系列 | 212 | 412 | 612 | 212 | 412 | 612 | 212 | 412 | 612 | 212 | 412 | 612 | 212 | 412 | 612 |
| 溫度范圍(℃) | -20 | -40 | -60 | -20 | -40 | -60 | -20 | -40 | -60 | -20 | -40 | -60 | -20 | -40 | -60 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 濕度范圍(%R.H) | 20%~98%RH @20℃~95℃見溫濕度范圍 | ||||||||||||||
| 升溫能力(空載) | -40℃ ~ +150℃:≥3℃/min | ||||||||||||||
| 降溫能力(空載) | +150℃~-40℃:≥1℃/min | ||||||||||||||
| 內(nèi)箱容積(L) | 3375 | 5670 | 8400 | 12600 | 18750 | ||||||||||
| 內(nèi)箱尺寸W*D*H(mm) | 1500*1500*1500 | 1800*1500*2100 | 2000*2000*2100 | 2000*3000*2100 | 2500*2500*3000 | ||||||||||
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 1705*3200*1930 | 2150*3200*2500 | 2350*3600*2500 | 3500*3350*2500 | 2700*4950*3300 | ||||||||||
| 電壓(V) | AC 380V 三相五線制 | ||||||||||||||
| 噪音(dB) | ≤ 75dB | ||||||||||||||
| 溫度偏差(℃) | ≤±2℃ | ||||||||||||||
| 溫度均勻度(℃) | ≤2℃ | ||||||||||||||
| 溫度波動度(℃) | ≤±0.5℃ | ||||||||||||||
| 濕度偏差(%RH) | ≤±3%RH | ||||||||||||||
| 濕度波動度(%RH) | ≤±3%RH | ||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢































新蔡县|
淄博市|
任丘市|
古浪县|
朝阳区|
黎平县|
水富县|
逊克县|
新宾|
凤山市|
蓬安县|
樟树市|
扬中市|
大方县|
临泉县|
福州市|
毕节市|
大连市|
山东省|
扶风县|
新余市|
泸水县|
来宾市|
获嘉县|
沅陵县|
夏津县|
泊头市|
班戈县|
阜阳市|
唐河县|
彰化市|
黄平县|
卢湾区|
丰原市|
项城市|
龙岩市|
海盐县|
巴彦淖尔市|
南皮县|
文山县|
乐东|