485型大屏溫濕度傳感器
參數(shù)名稱
參數(shù)內(nèi)容
直流供電
9V-24V DC
大功耗
0.3W
傳輸接口
485型
溫濕度刷新時間
<0.5S
溫度*穩(wěn)定型
≤0.1℃/year
485型大屏溫濕度傳感器
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流供電 | 9V-24V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大功耗 | 0.3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸接口 | 485型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度刷新時間 | <0.5S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度*穩(wěn)定型 | ≤0.1℃/year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度*穩(wěn)定性 | ≤1%y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | -20℃~60℃ 0%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭測量環(huán)境 | -40℃~120℃ 0%~RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度分辨率 | 0.1%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間與日期 | 內(nèi)置時鐘、實時顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記錄點數(shù) | 16萬條
|




































南华县|
安陆市|
莒南县|
上饶市|
东明县|
句容市|
吴忠市|
石棉县|
黑河市|
渭源县|
婺源县|
太保市|
浦城县|
麻阳|
平南县|
青田县|
镇巴县|
仙游县|
定边县|
达拉特旗|
庆阳市|
通榆县|
宜阳县|
宜良县|
金秀|
许昌市|
绥阳县|
阿坝|
闻喜县|
涟水县|
茂名市|
沾益县|
科技|
卓资县|
梅河口市|
得荣县|
湟源县|
武定县|
喜德县|
荣昌县|
桃江县|