AI模擬量輸入 | 通道數(shù)量 | 8通道 |
采樣范圍 | ±20mA | |
max采集速率 | 500 kS/s | |
采樣方式 | 同步采樣 | |
采集模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
采樣電阻 | 249.5 Ω | |
增益誤差 | ±0.05% Max @ FSR | |
偏移誤差 | ±0.01mA(典型值) | |
模擬帶寬(-3dB) | 10kHz | |
存儲(chǔ)器深度 | 4K 點(diǎn)FIFO | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
校準(zhǔn)方式 | 不支持自動(dòng)校準(zhǔn) | |
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā) | |
觸發(fā)方式 | 開(kāi)始觸發(fā)、參考觸發(fā)、暫停觸發(fā) | |
DIO數(shù)字量 輸入輸出 | 通道數(shù) | 16 Line |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
CTR計(jì)數(shù)器 | 通道數(shù) | 2路多功能計(jì)數(shù)器 |
計(jì)數(shù)器位數(shù) | 32位 | |
計(jì)數(shù)器功能 | CI:邊沿計(jì)數(shù)、頻率測(cè)量、周期測(cè)量、半周期測(cè)量、脈沖測(cè)量、 脈寬測(cè)量、雙邊沿間隔測(cè)量、位置測(cè)量 (基于增量式正交編碼器) | |
CO:脈沖輸出 |



































景洪市|
渑池县|
尉氏县|
嘉黎县|
保德县|
万载县|
余干县|
万载县|
游戏|
深州市|
玉门市|
孟村|
来宾市|
章丘市|
古丈县|
乌审旗|
湟源县|
泸西县|
凉山|
公安县|
景宁|
南靖县|
徐闻县|
东阿县|
石狮市|
南江县|
龙井市|
鄂州市|
巴林左旗|
海伦市|
平度市|
双牌县|
微山县|
武平县|
平阴县|
通海县|
横山县|
张家界市|
濉溪县|
漠河县|
安康市|