| 水質(zhì)級(jí)別 | 一級(jí)超純水 | EDI二級(jí)純水 |
| 產(chǎn)水速度5 | 120L/h | 10L/h |
| 純水分配速度3 | 2L/h | 3L/h |
| 定量取水 | 2L/h流速,100mL,1L,5L步進(jìn),范圍0.1-60L | - |
| 定量取水精確度4 | 0.25-60L范圍內(nèi)3% | - |
| 產(chǎn)水電導(dǎo)率 | 0.055μs/cm(25℃) | 0.2-0.07μs/cm(25℃)(典型)4 |
| 產(chǎn)水電阻率 | 18.2MΩ·cm(25℃) | 5-15MΩ·cm(25℃)(典型)4 |
| TOC含量(帶紫外燈) | <2ppb2 | <30ppb6 |
| TOC含量(不帶紫外燈) | <5ppb2 | <30ppb6 |
| 微生物含量1 | <1CFU/1000ml | <1CFU/1000ml |
| 顆粒物含量1 | <1/ mL | <1/ mL |
| 顆粒物和微生物去除率 | - | 99% |
進(jìn)水要求
符合美國(guó)、歐盟、日本法規(guī)要求的飲用水
| 進(jìn)水壓力 | 2-6.9bar |
| 溫度 | 2-30℃ |
| 電導(dǎo)率 | <1500μs/cm(25℃) |
| TOC | <1000ppb |
| 總硬度(max.CaCO3) | 360 ppm |
| 游離氯 | 4 ppm |
| 鐵(總Fe含量) | <0.1ppm |
| 錳 | <0.05ppm |
| 鋁 | <0.05ppm |
| 溶解的CO2 | 40ppm |
| 污染指數(shù)(SDI) | <5 |
| 濁度 | <1 NTU |
| pH值 | 4-10 |


































耿马|
蓝田县|
施秉县|
辛集市|
新竹县|
米脂县|
中江县|
额尔古纳市|
松原市|
辛集市|
辽阳县|
安化县|
上栗县|
靖边县|
井陉县|
依安县|
峨眉山市|
耒阳市|
闽侯县|
秭归县|
稻城县|
渭南市|
德化县|
山东省|
永兴县|
郎溪县|
高阳县|
奉贤区|
韩城市|
那曲县|
武定县|
垦利县|
苗栗市|
泉州市|
墨玉县|
淳化县|
封丘县|
隆尧县|
永吉县|
巩义市|
岗巴县|