寧波新芝超聲波恒溫水浴槽SBL-72DT
型號 | 內(nèi)槽尺寸 (mm) | 容量 (L) | 設(shè)置溫度(℃) | 超聲功率 (W) | 加熱功率 (W) | 制冷功率 (W) | 定時(分) | 進(jìn)/排水 | 降音蓋/網(wǎng)籃 | 價格 |
SBL-10DT | 300×240×150 | 10 | 5-90 | 300 | 350 | 250 | 1-999 | 手動 | 有 | 19800 |
SBL-15DT | 300×240×200 | 15 | 5-90 | 350 | 500 | 280 | 1-999 | 手動 | 有 | 25800 |
SBL-22DT | 500×300×150 | 22 | 5-90 | 600 | 800 | 300 | 1-999 | 手動 | 有 | 39800 |
SBL-30DT | 500×300×200 | 30 | 5-90 | 800 | 1200 | 350 | 1-999 | 手動/自動 | 有 | 52800/56800 |
SBL-54DT | 600×300×300 | 54 | 5-90 | 1000 | 2800 | 500 | 1-999 | 手動/自動 | 有 | 66000/70800 |
SBL-72DT | 600×400×300 | 72 | 5-90 | 1200 | 3800 | 750 | 1-999 | 手動/自動 | 有 | 79800/83500 |
SBL-90DT | 600×500×300 | 90 | 5-90 | 1500 | 4800 | 1125 | 1-999 | 手動/自動 | 有 | 99000/103500 |
SBL-108DT | 600×600×300 | 108 | 5-90 | 1800 | 6000 | 2250 | 1-999 | 手動/自動 | 有 | 118800/123800
|

































灵川县|
乳山市|
宁陕县|
葫芦岛市|
沂南县|
苏尼特左旗|
麻江县|
揭阳市|
抚州市|
珲春市|
沙湾县|
色达县|
广昌县|
临泽县|
讷河市|
西乡县|
东乌珠穆沁旗|
盐源县|
喀什市|
崇义县|
岳池县|
手游|
元谋县|
灵台县|
大名县|
手机|
泰兴市|
海门市|
鄱阳县|
嘉荫县|
泗水县|
明溪县|
邵武市|
富裕县|
扎兰屯市|
榆社县|
溧水县|
乌恰县|
峨眉山市|
留坝县|
凌云县|