技術(shù)參數(shù)
| 輸入電壓 | 單機(jī)220V±10%,三相380±10% |
| 輸出電壓 | 單機(jī)0-250V±10%,三相0-430V±10% |
| 工作頻率 | 50Hz/60Hz |
| 效率 | >90% |
| 波形失真 | 無(wú)附加波形失真 |
| 電氣強(qiáng)度 | 1500V/1min |
| 絕緣電阻 | 單相>5M ,三相>2M |
型號(hào)/規(guī)格
| 規(guī)格(KVA) | 產(chǎn)品尺寸(cm) | 重量(kg) | 包裝尺寸(cm) | |
| TDGC2單相系列 | 0.2KVA | 12×11×12 | 3 | 32×28×15 |
| 0.5KVA | 14×13×13 | 4 | 33×18×31 | |
| 1KVA | 20×18×18 | 6.5 | 43×24×44 | |
| 2KVA | 20×18×20 | 9 | 43×24×44 | |
| 3KVA | 22×20×20 | 11 | 48×28×26 | |
| 5KVA | 31×24×24 | 16 | 31×28×30 | |
| 10KVA | 31×24×41 | 36 | 40×32×34 | |
| 15KVA | 31×24×56 | 48 | 38×32×65 | |
| 20KVA | 31×24×77 | 56 | 43×32×88 | |
| 30KVA | 31×24×110 | 105 | 43×32×117 | |
| TSGC2三相系列 | 0.6KVA | 15×12×33 | 10 | 33×25×53 |
| 1.5KVA | 17×13×34 | 14 | 39×31×40 | |
| 3KVA | 27×17×42 | 20 | 34×26×50 | |
| 6KVA | 26×21×46 | 28 | 32×26×54 | |
| 9KVA | 28×21×48 | 35 | 35×29×58 | |
| 15KVA | 32×24×57 | 48 | 38×32×65 | |
| 30KVA | 33×24×110 | 105 | 43×32×117 | |



































临江市|
铜陵市|
泽普县|
蒲江县|
高台县|
苏尼特右旗|
祁门县|
韶山市|
泗水县|
衢州市|
滦南县|
兴隆县|
纳雍县|
卢氏县|
铜山县|
大化|
得荣县|
驻马店市|
新安县|
扎鲁特旗|
克拉玛依市|
浪卡子县|
郴州市|
五家渠市|
潮州市|
昭苏县|
台前县|
保亭|
文成县|
江孜县|
抚宁县|
三明市|
县级市|
乌兰浩特市|
曲水县|
论坛|
雷波县|
龙陵县|
榆中县|
肃南|
SHOW|