產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)指標(biāo)
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V/ | ±(0.8%+1) |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
| 交流電流 | 400A/1000A | ±(1.5%+5) |
| 電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
| 頻率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
| 溫度 | -40℃~1000℃ | ±(2%+8) |
| 特殊功能 | ||
| 相對(duì)測量 | √ | |
| 交流電壓頻率 | 40~400Hz | √ |
| 交流電流頻率 | 50~60Hz | √ |
| 二極管測試 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 全符號(hào)顯示 | √ | |
| 睡眠功能 | √ | |
| 低電壓提示 | √ | |
| 電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
| 數(shù)據(jù) 保持 | √ | |
| 自動(dòng)量程 | √ | |
| 背光 | √ | |
| 電源 | 9V電池(6F22) | √ |
| 顯示 | 3999 | √ |
| 顯示器尺寸 | 36.5×18mm | √ |
| 鉗頭開口尺寸 | 40mm | √ |
一般特征
| 機(jī)身顏色 | 雙重注塑:紅色+鐵灰 |
| 機(jī)身重量 | 350g(包括電池) |
| 機(jī)身尺寸 | 236×97×40mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,說明書,保修卡,電池(已裝機(jī)), |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒+布包 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530×360×385mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 16.5k |





































嘉义县|
高尔夫|
柞水县|
石柱|
涪陵区|
通山县|
灵丘县|
扶绥县|
江城|
永和县|
金寨县|
武义县|
京山县|
临清市|
柳州市|
云南省|
自治县|
墨脱县|
开阳县|
揭东县|
原阳县|
沛县|
阿拉善左旗|
桦甸市|
忻城县|
海伦市|
若羌县|
怀来县|
旬邑县|
林口县|
昭苏县|
义马市|
台东市|
商丘市|
合水县|
界首市|
察雅县|
新昌县|
新田县|
高尔夫|
彰武县|