高壓并聯(lián)電容器型 號(hào):
高電壓并聯(lián)電容器主要應(yīng)用于50Hz或60Hz交流電力系統(tǒng)以改善功率因數(shù)。產(chǎn)品性能符合GB3983.2-89《高電壓并聯(lián)電容器》及國際標(biāo)準(zhǔn)IEC60871-1。
W-浸漬劑為烷基苯 lmpregnant is AB
**固體介質(zhì)代號(hào) Solid dielectric code
F-浸漬劑為二芳基乙烷1mpregnant is PXE
A-浸漬劑為芐基甲苯1mpregnant is M/D BT
F-聚丙烯薄膜和電容器紙復(fù)合介質(zhì) Mixed dielectric of pp film and
paper
M-全薄膜介質(zhì) Full-film dielectric
使用條件
1、海拔高度不超過1000m,環(huán)境空氣溫度-40℃~+40℃。
2、安裝場所無劇烈的機(jī)械振動(dòng)、無有害氣體及蒸汽、無導(dǎo)
電性及爆炸性塵埃。
3、連續(xù)運(yùn)行電壓1.0Un,長期過電壓值超過1.1Un。
4、穩(wěn)態(tài)過電流(包括諧波電流)不超過1.43In。
5、允許容量不超過1.35Qn。
| 型號(hào) Model | 額定值 Rated value | ||||
| 電壓 UN(kV) | 容量 QN(kvar) | 頻率 FN(Hz) | 電容 CN(μF) | 電流 IN(A) | |
| BWF6.3-25-1W | 6.3 | 25 | 50 | 2.005 | 3.968 |
| BWF6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 50 | 2.406 | 4.762 |
| BWF6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 50 | 4.01 | 7.937 |
| BWF6.6/ 3-25-1W | 6.6/ 3 | 25 | 50 | 5.481 | 6.561 |
| BWF6.6/ 3-30-1W | 6.6/ 3 | 30 | 50 | 6.577 | 7.873 |
| BWF6.6/ 3-50-1W | 6.6/ 3 | 50 | 50 | 10.96 | 13.12 |
| BWF10.5-25-1W | 10.5 | 25 | 50 | 0.7218 | 2.381 |
| BWF10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 50 | 0.8861 | 2.857 |
| BWF10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 50 | 1.444 | 4.762 |
| BWF11/ 3-25-1W | 11/ 3 | 25 | 50 | 1.973 | 3.936 |
| BWF11/ 3-30-1W | 11/ 3 | 30 | 50 | 2.368 | 4.724 |
| BWF11/ 3-50-1W | 11/ 3 | 50 | 50 | 3.946 | 7.873 |
| BFF6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 50 | 2.406 | 4.762 |
| BFF6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 50 | 4.01 | 7.937 |
| BFF6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 50 | 8.02 | 15.87 |
| BFF6.6/ 3-30-1W | 6.6/ 3 | 30 | 50 | 6.577 | 7.873 |
| BFF6.6/ 3-50-1w | 6.6/ 3 | 50 | 50 | 10.96 | 13.12 |
| BFF6.6/ 3-100-1W | 6.6/ 3 | 100 | 50 | 21.92 | 26.24 |
| BFF10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 50 | 0.8661 | 2.857 |
| BFF10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 50 | 1.444 | 4.762 |
| BFF10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 50 | 2.887 | 9.524 |
| BFF11/ 3-30-1W | 11/ 3 | 30 | 50 | 2.368 | 4.724 |
| BFF11/ 3-50-1W | 11/ 3 | 50 | 50 | 3.946 | 7.873 |
| BFF11/ 3-100-1W | 11/ 3 | 100 | 50 | 7.892 | 15.75 |
| BFF11-50-1W | 11 | 50 | 50 | 1.315 | 4.545 |
| BFF11-100-1W | 11 | 100 | 50 | 2.631 | 9.091 |
| BFF11-65-3W(Y) | 11 | 65 | 50 | 1.71 | 3.412 |
| BFF11-80-3W(Y) | 11 | 80 | 50 | 2.105 | 4.199 |
| BFF11-100-3W(Y) | 11 | 100 | 50 | 2.631 | 5.249 |
| BFF11-150-3W(Y) | 11 | 150 | 50 | 3.946 | 7.873 |
| BFM6.6/ 3-100-1W | 6.6/ 3 | 100 | 50 | 21.92 | 26.24 |
| BFM6.6/ 3-150-1W | 6.6/ 3 | 150 | 50 | 32.88 | 39.36 |
| BFM6.6/ 3-200-1W | 6.6/ 3 | 200 | 50 | 43.84 | 52.49 |
| BFM11/ 3-100-1W | 11/ 3 | 100 | 50 | 7.892 | 15.75 |
| BFM11/ 3-150-1W | 11/ 3 | 150 | 50 | 11.84 | 23.62 |
| BFM11/ 3-200/1W | 11/ 3 | 200 | 50 | 15.78 | 31.49 |
| BFM11-100-1W | 11 | 100 | 50 | 2.631 | 9.091 |
| BFM11-150-1W | 11 | 150 | 50 | 3.946 | 13.64 |
| BFM11-200-1W | 11 | 200 | 50 | 5.261 | 18.18 |
| BFM12-100-1W | 12 | 100 | 50 | 2.21 | 8.333 |
| BFM12-150-1W | 12 | 150 | 50 | 3.316 | 12.5 |
| BFM12-200-1W | 12 | 200 | 50 | 4.421 | 16.67 |
| BAM6.6/ 3-100-1W | 6.6/ 3 | 100 | 50 | 21.92 | 26.24 |
| BAM6.6/ 3-150-1W | 6.6/ 3 | 150 | 50 | 32.88 | 39.36 |
| BAM6.6/ 3-200-1W | 6.6/ 3 | 250 | 50 | 43.88 | 52.49 |
| BAM11/ 3-100-1W | 11/ 3 | 100 | 50 | 7.892 | 15.75 |
| BAM11/ 3-150-1W | 11/ 3 | 150 | 50 | 11.84 | 23.62 |
| BAM11/ 3-200-1W | 11/ 3 | 200 | 50 | 15.87 | 31.49 |
| BAM11-100-1W | 11 | 100 | 50 | 2.631 | 9.091 |
| BAM11-150-1W | 11 | 150 | 50 | 3.964 | 13.64 |
| BAM11-200/1W | 11 | 200 | 50 | 5.261 | 18.18 |
| BAM12-100-1W | 12 | 100 | 50 | 2.21 | 8.333 |
| BAM12-150-1W | 12 | 150 | 50 | 3.316 | 12.5 |
| BAM12-200-1W | 12 | 200 | 50 | 4.421 | 16.67 |


































鄂托克旗|
丹凤县|
巴东县|
镇沅|
安阳县|
炉霍县|
游戏|
凉山|
鄂托克旗|
盘山县|
城口县|
遵义市|
镇沅|
三河市|
平谷区|
根河市|
江阴市|
淮南市|
容城县|
镇宁|
红河县|
遂溪县|
闸北区|
塘沽区|
水城县|
亳州市|
宁城县|
会泽县|
湖北省|
且末县|
孟州市|
曲周县|
柳州市|
文化|
葵青区|
菏泽市|
永善县|
濉溪县|
安塞县|
阿拉善左旗|
博兴县|