
型 號(hào) | 出水口 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
mm | m3/h | m | kW | rpm | |
25WQRP5-18-0.75 | 25 | 5 | 18 | 0.75 | 2900 |
32WQRP6-16-0.75 | 32 | 6 | 16 | 0.75 | 2900 |
40WQRP7-15-0.75 | 40 | 7 | 15 | 0.75 | 2900 |
50WQRP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
65WQRP15-7-0.75 | 65 | 15 | 7 | 0.75 | 2900 |
80WQRP35-5-0.75 | 80 | 35 | 5 | 0.75 | 2900 |
40WQRP7-18-1.1 | 40 | 7 | 18 | 1.1 | 2900 |
50WQRP9-15-1.1 | 50 | 9 | 15 | 1.1 | 2900 |
65WQRP15-9-1.1 | 65 | 15 | 9 | 1.1 | 2900 |
80WQRP40-6-1.1 | 80 | 40 | 6 | 1.1 | 2900 |
40WQRP10-18-1.5 | 40 | 10 | 18 | 1.5 | 2900 |
50WQRP15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
65WQRP25-7-1.5 | 65 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
80WQRP40-8-1.5 | 80 | 40 | 8 | 1.5 | 2900 |
50WQRP15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
65WQRP20-15-2.2 | 65 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 |
80WQRP40-10-2.2 | 80 | 40 | 10 | 2.2 | 2900 |
100W50-7-2.2 | 100 | 50 | 7 | 2.2 | 2900 |
50WQRP15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65WQRP37-17-3 | 65 | 25 | 15 | 3 | 2900 |
80WQRP45-12-3 | 80 | 45 | 12 | 3 | 2900 |
100WQRP60-9-3 | 100 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
50WQRP15-35-4 | 50 | 15 | 35 | 4 | 2900 |
65WQRP20-25-4 | 65 | 20 | 25 | 4 | 2900 |
80WQRP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
100WQRP60-12-4 | 100 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
100WQRP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
150WQRP100-8-4 | 150 | 100 | 8 | 4 | 2900 |
50WQRP20-40-5.5 | 50 | 20 | 40 | 5.5 | 2900 |
65WQRP25-35-5.5 | 65 | 25 | 35 | 5.5 | 2900 |
80WQRP30-30-5.5 | 80 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
100WQRP65-18-5.5 | 100 | 65 | 18 | 5.5 | 2900 |
150WQRP100-10-5.5 | 150 | 100 | 10 | 5.5 | 2900 |
50WQRP20-50-7.5 | 50 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 |
65WQRP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQRP40-30-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
80WQRP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100WQRP80-15-7.5 | 100 | 80 | 15 | 7.5 | 2900 |
100WQRP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
150WQRP100-15-7.5 | 150 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 |
150WQRP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
200WQRP150-9-7.5 | 200 | 150 | 9 | 7.5 | 2900 |
50WQRP20-60-11 | 50 | 20 | 60 | 11 | 2900 |
65WQRP30-50-11 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80WQRP40-40-11 | 80 | 40 | 40 | 11 | 2900 |
100WQRP80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 11 | 2900 |
100WQRP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
150WQRP150-12-11 | 150 | 150 | 12 | 11 | 2900 |
150WQRP130-15-11 | 150 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
200WQRP200-9-11 | 200 | 200 | 9 | 11 | 2900 |
200WQRP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
50WQRP30-60-15 | 50 | 30 | 60 | 15 | 2900 |
65WQRP35-55-15 | 65 | 35 | 55 | 15 | 2900 |
80WQRP45-52-15 | 80 | 45 | 52 | 15 | 2900 |
100WQRP60-45-15 | 100 | 60 | 45 | 15 | 2900 |
100WQRP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
150WQRP150-20-15 | 150 | 150 | 20 | 15 | 2900 |
150WQRP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
200WQRP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 2900 |
200WQRP200-12-15 | 200 | 200 | 12 | 15 | 1450 |




































抚松县|
湘西|
读书|
河曲县|
沧州市|
晋城|
博罗县|
东方市|
泸州市|
兴业县|
连云港市|
鹤岗市|
甘肃省|
安庆市|
文安县|
日照市|
同仁县|
平邑县|
开原市|
安仁县|
雷波县|
南投市|
化德县|
泸西县|
盐山县|
青海省|
天柱县|
离岛区|
林西县|
三台县|
加查县|
临猗县|
永年县|
榆社县|
龙江县|
类乌齐县|
阜康市|
高阳县|
荆州市|
灵山县|
尤溪县|