| 產品型號 | 額定流量 (m3/h) | 額定揚程 H(m) | 額定功率 (kW) | 電壓 (V) | 口徑 (mm) | 毛重 (kg) | 包裝尺寸 (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDX1.5-17-0.37S | 1.5 | 17 | 0.37 | 220 | 25 | 10.2 | 36.5×17×18.5 |
| QDX3-18-0.55S | 3 | 18 | 0.55 | 220 | 25 | 13.8 | 38×18.5×19 |
| QDX10-12-0.55S | 10 | 12 | 0.55 | 220 | 50 | 13.8 | 38.5×18×24 |
| QDX3-25-0.75S | 3 | 25 | 0.75 | 220 | 25 | 16.2 | 41×21×20 |
| QDX10-16-0.75S | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 50 | 16.2 | 41×18×24 |
| QDX30-7-1.1S | 30 | 7 | 1.1 | 220 | 80 | 19.7 | 47×20.5×26 |
| QDX40-6-1.5S | 40 | 6 | 1.5 | 220 | 80 | 18.4 | 47×20.5×26 |
| QX1.5-17-0.37S | 1.5 | 17 | 0.37 | 380 | 25 | 9.8 | 36.5×17×18.5 |
| QX3-18-0.55S | 3 | 18 | 0.55 | 380 | 25 | 13.5 | 38×18.5×19 |
| QX10-12-0.55S | 10 | 12 | 0.55 | 380 | 50 | 13.5 | 38.5×18×24 |
| QX3-25-0.75S | 3 | 25 | 0.75 | 380 | 25 | 15.8 | 41×21×20 |
| QX10-16-0.75S | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 50 | 15.8 | 41×18×24 |
| QX30-7-1.1S | 30 | 7 | 1.1 | 380 | 80 | 19.4 | 47×20.5×26 |
| QX40-6-1.5S | 40 | 6 | 1.5 | 380 | 80 | 18.6 | 47×20.5×26 |
| QX10-34-2.2S | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 50 | 31.4 | 51×22.5×29 |
| QX10-40-3S | 10 | 40 | 3 | 380 | 50 | 35.7 | 53×24×31 |
| QX10-52-4S | 10 | 52 | 4 | 380 | 50 | 40 | 56×26×32 |




































上犹县|
三亚市|
巩义市|
石门县|
永和县|
原平市|
洪雅县|
云阳县|
囊谦县|
阳城县|
秦安县|
九寨沟县|
新绛县|
潞西市|
定南县|
托克逊县|
宁津县|
漾濞|
灵宝市|
霍林郭勒市|
新丰县|
安吉县|
合江县|
泽普县|
德化县|
剑河县|
罗田县|
丹凤县|
兴隆县|
芜湖县|
鲁山县|
疏勒县|
昌平区|
屏东市|
肥城市|
山东省|
治县。|
北流市|
蓬莱市|
呼和浩特市|
金乡县|