![]() | |
產(chǎn)品特點(diǎn):
■ 內(nèi)置大容量3.6V鋰電池供電,外部可選24V DC或220V AC供電方式;
■ 的流體結(jié)構(gòu),可有效提高計(jì)量精度及計(jì)量穩(wěn)定性,并可降低安裝時(shí)對(duì)直管段的要求;
■ 計(jì)算器顯示采用45°仰角設(shè)計(jì),方便用戶從正視、俯視、仰視多角度讀取數(shù)據(jù);
■ 防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP68;
■ 支持供水和回水兩種安裝位置,支持水平和豎直兩種安裝方式,滿足不同用戶需求;
■ 支持CJ/T 188要求、MODBUS RTU及GB/T 26831等通訊協(xié)議;
■ 支持光學(xué)接口、RS485、M-Bus、無線(NB-IoT、LoRa)等通訊方式,方便用戶多種方式集中管理數(shù)據(jù);
■ 可選(4~20)mA輸出方式;
■ 兼容NOWA協(xié)議。
技術(shù)參數(shù):
公稱直徑DN(mm) | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
外形尺寸 (mm) | L | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 650 |
D | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | |
H | 490 | 520 | 580 | 650 | 700 | 755 | 810 | 870 | 930 | 1070 | |
K | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | |
N×ΦD1 | 8×Φ18 | 8×Φ22 | 12×Φ22 | 12×Φ26 | 12×Φ26 | 16×Φ26 | 16×Φ30 | 20×Φ30 | 20×Φ33 | 20×Φ36 | |
流量qs | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 4600 | |
常用流量qp | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2300 | |
常用流量:最小流量 qp/qi | 50:1;100:1可選 | ||||||||||
聲道 | 雙聲道 | ||||||||||
流量讀數(shù)(m3) | |||||||||||
熱量讀數(shù) (MW·h) | 999999.99 | ||||||||||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 2級(jí)或3級(jí) | ||||||||||
壓力損失(kPa/qp) | <10 | ||||||||||
工作壓力 | 1.6MPa(2.5MPa需定制) | ||||||||||
熱(冷)耗計(jì)算 | 默認(rèn)0.25K開始,可定制 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP68,防水深度1米 | ||||||||||
溫度范圍 | (4~95)℃((1~150)℃可定制) | ||||||||||
溫差范圍 | (3~90)K((2~120)K可定制) | ||||||||||
| 環(huán)境溫度 | A類(5~55)℃ 或 B類(-25~55)℃ | ||||||||||
供電電源 | 3.6V鋰電池,AC220V(或DC24V) | ||||||||||
電池壽命 | ≥8年 | ||||||||||
安裝方式 | 水平安裝 或 垂直安裝 | ||||||||||
熱(冷)載體 | 水 | ||||||||||
溫度傳感器 | PT1000鉑電阻 | ||||||||||





































青浦区|
綦江县|
兖州市|
始兴县|
贵阳市|
宝兴县|
那坡县|
大新县|
大庆市|
河曲县|
鞍山市|
天水市|
广州市|
凉城县|
博乐市|
临澧县|
和顺县|
广宗县|
靖远县|
霍州市|
云和县|
宁南县|
开原市|
团风县|
碌曲县|
新津县|
东丽区|
固镇县|
三门峡市|
永州市|
临沭县|
县级市|
醴陵市|
津南区|
玉山县|
阿瓦提县|
民勤县|
广灵县|
沭阳县|
枣阳市|
永城市|