| 入射角(度) | 56.5 |
| 損傷閾值 | >3J/cm2, 20ns, 20Hz @1064nm |
| 透過率(%) | 90±5 80±5 70±5 60±5 50±5 40±5 30±5 20±5 10±5 |
| 消光比Tp/Ts | >100:1 |
| 中心波長(nm) | 532 633 1064 |
產(chǎn)品簡介
當(dāng)光傾斜入射時,由于電場和磁場在薄膜每一界面上的切向分量連續(xù),因此s分量和p分量的有效折射率不同,顯示出很強(qiáng)的偏振效應(yīng),而消偏振分光膜則對s偏振光和p偏振光具有相同的反射率和透射率,消除偏振效應(yīng)。
產(chǎn)品特性
s偏振光和p偏振光具有相同的反射率和透射率特性。
應(yīng)用范圍
消偏振分光膜廣泛用于消偏振分光平片和消偏振分光棱鏡等中。

規(guī)格參數(shù)列表
| 單波長介質(zhì)高反膜 入射角(度):45 損傷閾值:>3J/cm2, 20ns, 20Hz @1064nm |Ts-Tp|=<5% | |||
| 透過率(%) | 波長 532 | 波長 633 | 波長 1064 |
| 型號 | 型號 | 型號 | |
| 90±5 | OE-NBP5345-01 | OE-NBP6345-01 | OE-NBP1045-01 |
| 80±5 | OE-NBP5345-02 | OE-NBP6345-02 | OE-NBP1045-02 |
| 70±5 | OE-NBP5345-03 | OE-NBP6345-03 | OE-NBP1045-03 |
| 60±5 | OE-NBP5345-04 | OE-NBP6345-04 | OE-NBP1045-04 |
| 50±5 | OE-NBP5345-05 | OE-NBP6345-05 | OE-NBP1045-05 |
| 40±5 | OE-NBP5345-06 | OE-NBP6345-06 | OE-NBP1045-06 |
| 30±5 | OE-NBP5345-07 | OE-NBP6345-07 | OE-NBP1045-07 |
| 20±5 | OE-NBP5345-08 | OE-NBP6345-08 | OE-NBP1045-08 |
| 10±5 | OE-NBP5345-09 | OE-NBP6345-09 | OE-NBP1045-09 |




































镇巴县|
开化县|
正阳县|
武胜县|
彰化市|
汾阳市|
行唐县|
婺源县|
德州市|
宜都市|
全南县|
彰化市|
汾阳市|
江华|
麟游县|
岗巴县|
曲阜市|
天台县|
石河子市|
牟定县|
罗山县|
大连市|
宝山区|
武夷山市|
清水河县|
广丰县|
达孜县|
商丘市|
南陵县|
博爱县|
和田市|
高密市|
荆州市|
富源县|
和硕县|
马关县|
梁平县|
合作市|
云和县|
新邵县|
卢氏县|