| 類別 | 代號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差△t |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNT | K | 0~800 | I | ±1.5℃或±0.004ItI |
| II | ±2.5℃或±0.0075 ItI | ||||
| 鎳鉻-銅鎳 | WRET | E | 0~600 | I | ±1.5℃或±0.004ItI |
| II | ±2.5℃或±0.0075 ItI | ||||
| 銅-銅鎳 | WRCT | T | -40~350 | I | ±0.5℃或±0.004ItI |
| II | ±1℃或±0.75% ItI | ||||
| 鉑電阻 | WZPT | Pt100 | -200~500 | | ±(0.15+0.002│t│) |
| B級 | ±(0.15+0.005│t│) | ||||
| 銅電阻 | WZCT | Cu50 | -50~150 | Ⅱ | ±(0.3+6.0×10-3t) |
| 名稱 | 型號 | 分度號 | 長度Lmm |
| 單支感溫元件 | WRNT-001 | K | 250 800 300 850 350 900 400 950 450 1000 500 1050 550 1400 600 2270 650 2770 700 3200 750 3500 |
| 雙支感溫元件 | WRNT2-001 | ||
| 單支感溫元件 | WRET-001 | E | |
| 雙支感溫元件 | WRET2-001 |
| 類別 | 代號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差△t |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNT | K | 0~800 | I | ±1.5℃或±0.004ItI |
| II | ±2.5℃或±0.0075 ItI | ||||
| 鎳鉻-銅鎳 | WRET | E | 0~600 | I | ±1.5℃或±0.004ItI |
| II | ±2.5℃或±0.0075 ItI | ||||
| 銅-銅鎳 | WRCT | T | -40~350 | I | ±0.5℃或±0.004ItI |
| II | ±1℃或±0.75% ItI | ||||
| 鉑電阻 | WZPT | Pt100 | -200~500 | | ±(0.15+0.002│t│) |
| B級 | ±(0.15+0.005│t│) | ||||
| 銅電阻 | WZCT | Cu50 | -50~150 | Ⅱ | ±(0.3+6.0×10-3t) |
| 名稱 | 型號 | 分度號 | 長度Lmm |
| 單支感溫元件 | WRNT-001 | K | 250 800 300 850 350 900 400 950 450 1000 500 1050 550 1400 600 2270 650 2770 700 3200 750 3500 |
| 雙支感溫元件 | WRNT2-001 | ||
| 單支感溫元件 | WRET-001 | E | |
| 雙支感溫元件 | WRET2-001 |




































德令哈市|
康平县|
小金县|
芜湖市|
扎鲁特旗|
枣强县|
治多县|
南和县|
绥德县|
集贤县|
高要市|
萨嘎县|
锦屏县|
东乡|
福鼎市|
丹巴县|
泰安市|
扬中市|
华安县|
磐安县|
静宁县|
昌邑市|
潢川县|
肥东县|
新兴县|
巩义市|
高清|
陕西省|
巢湖市|
盖州市|
沙雅县|
广水市|
金华市|
资阳市|
阜新市|
荆门市|
新晃|
木兰县|
韶关市|
子长县|
西青区|