| 流量范圍 | 流量范圍17-850m3/h(4.7-236 L/s) |
| 精度 | 3% 全量程+8.5m3/h, (或2.4l/s) |
| 重量 | 2.7 Kg(含罩子); 2.1Kg(不含罩子) |
| 6200D 型 | 含610mmX610mm 罩子 |
| 6200E 型 | 不含罩子(基座直徑:338mm) |
| 6200F 型 | 含406mmX406mm 罩子(高度:457mm) |
風(fēng)量罩選型參數(shù)表
| LoFlow Balometer 低流量風(fēng)量罩 | Balometer 指針式風(fēng)量罩 | Accu Balometer 數(shù)字式風(fēng)量罩 | ||||||
| 型號 | 6200 | 6200D | 6200E | 6200F | 711 | 713 | 8371 | 8375 |
| 17-850m3/hr | • | • | • | • | ||||
| 50-2000m3/hr | • | • | ||||||
| 50-3500m3/hr | • | |||||||
| 42-4250m3/hr | • | |||||||
| 溫度測量 | • | |||||||
| 差壓傳感器 | • | |||||||
| 熱式風(fēng)速傳感器 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 含610x610mm 罩子 | • | • | • | • | ||||
| 含406x406mm 罩子 | • | • | • | • | ||||
| 其他尺寸罩子(見樣本) | • | • | • | • | ||||
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)/ 記錄功能 | • | |||||||
| 空氣密度自動(dòng)補(bǔ)償功能 | • | • | • | • | ||||
| 背壓補(bǔ)償功能 | • | |||||||
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰國際3座11A
:
QQ:
聯(lián)系電話:郵編:100124


































峨山|
平昌县|
清水县|
东宁县|
开阳县|
丰宁|
敖汉旗|
宝鸡市|
德令哈市|
林甸县|
定西市|
昆明市|
江安县|
胶南市|
四平市|
积石山|
开江县|
余江县|
汾西县|
名山县|
大田县|
宜兰市|
桓台县|
龙陵县|
嘉善县|
昂仁县|
永吉县|
洪江市|
昌图县|
吴川市|
弋阳县|
修武县|
防城港市|
连江县|
建阳市|
盐亭县|
新津县|
夹江县|
西充县|
鹿邑县|
黄梅县|