| 篩孔(mm) | 篩號(hào)(目) | 篩孔(mm) | 篩號(hào)(目) |
| 4 | 5 | 0.16 | 90 |
| 3.2 | 6 | 0.154 | 100 |
| 2.5 | 8 | 0.14 | 110 |
| 2 | 10 | 0.125 | 120 |
| 1.6 | 12 | 0.112 | 130 |
| 1.43 | 14 | 0.105 | 140 |
| 1.25 | 16 | 0.1 | 150 |
| 1 | 18 | 0.098 | 160 |
| 0.9 | 20 | 0.09 | 180 |
| 0.8 | 24 | 0.08 | 190 |
| 0.71 | 26 | 0.074 | 200 |
| 0.63 | 28 | 0.065 | 220 |
| 0.6 | 30 | 0.063 | 240 |
| 0.56 | 32 | 0.061 | 250 |
| 0.5 | 35 | 0.055 | 280 |
| 0.45 | 40 | 0.05 | 300 |
| 0.4 | 45 | 0.045 | 320 |
| 0.355 | 50 | 0.043 | 325 |
| 0.315 | 55 | 0.041 | 340 |
| 0.28 | 60 | 0.04 | 360 |
| 0.25 | 65 | 0.0385 | 400 |
| 0.224 | 70 | 0.0308 | 500 |
| 0.2 | 75 | 無(wú)孔篩 | 底蓋 |
| 0.18 | 80 | | |




































蕲春县|
台东县|
灵丘县|
马公市|
丹阳市|
滦平县|
赫章县|
黄梅县|
格尔木市|
定结县|
东至县|
西乡县|
阜宁县|
壤塘县|
辽源市|
沅江市|
晴隆县|
姚安县|
轮台县|
区。|
琼中|
泸水县|
乐东|
密云县|
新沂市|
新竹市|
丘北县|
涪陵区|
莱西市|
泗阳县|
陇南市|
茌平县|
河津市|
会泽县|
新安县|
兴隆县|
蒙山县|
太康县|
荃湾区|
阿拉尔市|
新干县|