| ASD-L9012多協(xié)議智能電子負(fù)載 | ||
| 參數(shù) | ||
| 通道數(shù) | 2 | |
| Channel | CH1、CH2 | |
| 測量范圍 | 電壓 | 0~20V |
| 電流 | 0~10A | |
| 負(fù)載功率 | 0~100W | |
| 支持協(xié)議類型 | 協(xié)議 | PD2.0、PD3.0、QC2.0、QC3.0 |
| AFC、FCP、SCP、SSCP、VOOC、SVOOC | ||
| 設(shè)定值解析度 | 電壓 | 1mV |
| 電流 | 1mA | |
| 回讀值解析度 | 電壓 | 1mV |
| 電流 | 1mA | |
| 設(shè)定值精確度 (25 °C) | 電壓 | ±(0.1%+0.025%FS) |
| 電流 | ±(0.1%+0.08%FS) | |
| 回讀值精確度 (25 °C) | 電壓 | ±(0.1%+0.025%FS) |
| 電流 | ±(0.1% +0.08%FS) | |
| 紋波測試 | 頻率 | 50Hz---500KHz |
| 電壓 | 0---3000mV | |
| 整機(jī)特性 | ||
| 電網(wǎng)輸入 | 電壓 | 100~240Vac |
| 頻率 | 47~63Hz | |
| 測試接口 | GX20-10航空插座 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | USB2.0 | |
| 散熱方式 | 風(fēng)扇 | 風(fēng)量:37.2 CFM;噪音:38.4 dB(A) |
| 溫度 | 操作環(huán)境 | 0 to 40 °C |
| 尺寸 | 設(shè)備尺寸 | 222mm x 260mm x 115mm |
| 包裝尺寸 | 315mm x 295mm x 175mm | |
| 重量 | 產(chǎn)品重量 | 2.7Kg |
| 包裝總重量 | 3.3 Kg | |


































神池县|
石门县|
平泉县|
潍坊市|
博兴县|
清徐县|
平遥县|
临西县|
泰和县|
达拉特旗|
土默特右旗|
祁东县|
邯郸县|
张家界市|
景德镇市|
特克斯县|
修水县|
深水埗区|
武清区|
当涂县|
江北区|
黎平县|
北宁市|
东丰县|
肃宁县|
金平|
汪清县|
隆安县|
广宁县|
长寿区|
綦江县|
庐江县|
桦南县|
广西|
孟津县|
普陀区|
巨鹿县|
周口市|
子洲县|
温州市|
东平县|