| LMR14206 | LMR14203 | |
| Vin (Min) (V) | 4.5 | 4.5 |
| Vin (Max) (V) | 42 | 42 |
| Vout (Min) (V) | 0.765 | 0.765 |
| Vout (Max) (V) | 34 | 34 |
| Iout (Max) (A) | 0.6 | 0.3 |
| Regulated Outputs (#) | 1 | 1 |
| Switching Frequency (Min) (kHz) | 950 | |
| Switching Frequency (Max) (kHz) | 1250 | 1500 |
| Iq (Typ) (mA) | 1.3 | 1.3 |
| Performance Features | Enable | Enable |
| Control Mode | Current Mode | Current Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) | 87 | 87 |
| Operating Temperature Range (C) | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Package Group | SOT | SOT |





































南丰县|
青田县|
平定县|
文昌市|
玉田县|
文成县|
柳河县|
逊克县|
珲春市|
建昌县|
富裕县|
和政县|
阿拉尔市|
依兰县|
城市|
治多县|
武隆县|
高州市|
启东市|
金沙县|
汝阳县|
乡宁县|
类乌齐县|
广饶县|
望奎县|
大厂|
江永县|
东乌珠穆沁旗|
高碑店市|
全州县|
靖州|
南昌县|
昌宁县|
永和县|
株洲市|
焉耆|
固始县|
罗定市|
务川|
龙海市|
南澳县|