| 型號 | 溫度 (oC) | 封裝 | 引腳 |
| TLC7135CDW | 0 to 70 | SOIC (DW)| 28 |
| TLC7135CDWG4 | 0 to 70 | SOIC (DW)| 28 |
| TLC7135CDWR | SOIC (DW)| 28 | |
| TLC7135CDWRG4 | SOIC (DW)| 28 | |
| TLC7135CN | PDIP (N) | 28 |
| TLC7135 | |
| Resolution (Bits) | 4.5 |
| Sample Rate (max) (SPS) | 1MSPS |
| # Input Channels | 1 |
| Input Range (Min) (V) | -5 |
| Input Range (Max) (V) | 5 |
| Interface | Parallel |
| Integrated Features | 50/60 Hz Rejection |
| Analog Voltage AV/DD (Min) (V) | 4 |
| Analog Voltage AV/DD (Max) (V) | 6 |
| Architecture | Special |
| Rating | Catalog |
| Operating Temperature Range (C) | 0 to 70 |
| Pin/Package | 28SOIC |
| Input Type | Differential |
| INL (Max) (+/-LSB) | 0.5 |





























贞丰县|
宜宾市|
齐齐哈尔市|
扬州市|
永德县|
繁峙县|
闵行区|
资溪县|
铜山县|
鹤山市|
苍南县|
宝山区|
扬州市|
兴宁市|
明光市|
莎车县|
潞西市|
贺兰县|
梓潼县|
山丹县|
新疆|
高唐县|
文山县|
陆良县|
通城县|
安康市|
南木林县|
北宁市|
明光市|
长治县|
依兰县|
秀山|
怀安县|
武义县|
宁武县|
清徐县|
化德县|
桐梓县|
青海省|
南岸区|
石嘴山市|