技術(shù)參數(shù):
| 絕緣電阻計 | 接地電阻計 | ||||||
| 額定 | 6017 | 125V | 250V | 500V | ---- | 接地電阻 | 12Ω |
| 6018 | ---- | 250V | 500V | 1000V | |||
| 有效刻度值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 200MΩ | |||
| 中間值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | |||
| 第1有效 | 0.02MΩ~ | 0.05MΩ~ | 0.1MΩ~ | 2MΩ~ | 精確度 | 刻度值的±3% | |
| 精確度 | 顯示值的±5% | 地電壓 | AC0~12V | ||||
| 第2有效 | 10MΩ~ | 20MΩ~ | 50MΩ~ | 1000MΩ~ | |||
| 精確度 | 顯示值的±5% | 精確度 | 刻度值的±3% | ||||
| 電壓計 | AC0~600V | ||||||
| 精確度 | 刻度值的±3% | | |||||
| 安全規(guī)格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 600V 污染度2 | ||||||
| 適合規(guī)格 | JIS C 1302-1994、JIS C 1304-1995 | ||||||
| 耐電壓 | AC5550V/分鐘 | ||||||
| 使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×8 | ||||||
| 外形尺寸 | 130(L)×183(W)×100(D)mm | ||||||
| 重量 | 約1000克 | ||||||
| 附件 | 7103(遠(yuǎn)程開關(guān)測定探棒),8017(長形金屬頭),7101(扁平測試棒) | ||||||
| 可選件 | 7100(精密測定線組合),7115(高處測定探棒組合),8016(鉤形金屬頭) | ||||||






























华阴市|
林西县|
武强县|
桂平市|
古交市|
隆回县|
灵丘县|
太和县|
名山县|
丹巴县|
绵竹市|
长阳|
伊金霍洛旗|
东海县|
盈江县|
新竹市|
潜山县|
南昌市|
宝清县|
民县|
攀枝花市|
定西市|
丹巴县|
安阳县|
阳新县|
大洼县|
阿坝|
岚皋县|
新兴县|
璧山县|
仙游县|
涞源县|
五指山市|
胶州市|
康保县|
江北区|
常山县|
静宁县|
平舆县|
乌鲁木齐市|
格尔木市|