產(chǎn)品概述:
XBD-W系列消防專用泵適用于消防管道增壓送水。供輸送清水或物理化學性質(zhì)類似于清水的其他液體進行增壓之用,使用介質(zhì)溫度不超過80℃,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套等。
XBD-W型消防泵是臥式、單吸多級、分段式結構,是開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品。其性能參數(shù)及技術指標符合有關標準,具有效率高、運行噪音低、抗汽蝕性能好、結構合理、使用壽命長等顯著特點。
XBD-W型消防泵全系列共有5個品種40個規(guī)格,其流量范圍為5~40L/S,壓力范圍為0.18~2.0Mpa,配套功率范圍為2.2~180KW,口徑范圍為50~150mm。
產(chǎn)品型號說明:
XBD-W臥式消防泵技術參數(shù):
| 型號 | 流量 (L/S) | 壓力 (Mpa) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率 (kw) | 必需汽蝕余量 (m) |
| XBD1.8/5~50W | 5 | 0.18 | 1450 | 65 | 22 | 3.2 |
| XBD2.7/5~50W | 5 | 0.27 | 1450 | 65 | 3 | 3.2 |
| XBD3.6/5~50W | 5 | 0.36 | 1450 | 65 | 4 | 3.2 |
| XBD4.5/5~50W | 5 | 0.45 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
| XBD5.4/5~50W | 5 | 0.54 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
| XBD6.3/5~50W | 5 | 0.63 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
| XBD7.2/5~50W | 5 | 0.72 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
| XBD8.1/5~50W | 5 | 0.81 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
| XBD2.3/10~75W | 10 | 0.23 | 1450 | 68 | 5.5 | 3.0 |
| XBD3.4/10~75W | 10 | 0.4 | 1450 | 68 | 7.5 | 3.0 |
| XBD4.6/10~75W | 10 | 0.46 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
| XBD5.5/10~75W | 10 | 0.55 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
| XBD6.9/10~75W | 10 | 0.69 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
| XBD8.0/10~75W | 10 | 0.80 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
| XBD9.2/10~75W | 10 | 0.92 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
| XBD10.3/10~75W | 10 | 1.03 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
| XBD2.9/20~100W | 20 | 0.29 | 1450 | 72 | 11 | 3.5 |
| XBD4.3/20~100W | 20 | 0.43 | 1450 | 72 | 15 | 3.5 |
| XBD5.8/20~100W | 20 | 0.58 | 1450 | 72 | 22 | 3.5 |
| XBD7.2/20~100W | 20 | 0.72 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
| XBD8.6/20~100W | 20 | 0.86 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
| XBD10.1/20~100W | 20 | 1.01 | 1450 | 72 | 37 | 3.5 |
| XBD11.5/20~100W | 20 | 1.15 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
| XBD13.0/20~100W | 20 | 1.30 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
| XBD4.2/25~125W | 25 | 0.42 | 1450 | 73 | 22 | 3.5 |
| XBD6.3/25~125W | 25 | 0.63 | 1450 | 73 | 30 | 3.5 |
| XBD8.4/25~125W | 25 | 0.84 | 1450 | 73 | 45 | 3.5 |
| XBD10.5/25~125W | 25 | 1.05 | 1450 | 73 | 55 | 3.5 |
| XBD12.6/25~125W | 25 | 1.26 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
| XBD14.7/25~125W | 25 | 1.47 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
| XBD16.8/25~125W | 25 | 1.68 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
| XBD18.9/25~125W | 25 | 1.89 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
| XBD5.8/45~150W | 45 | 0.58 | 1450 | 76 | 45 | 3.0 |
| XBD8.7/45~150W | 45 | 0.87 | 1450 | 76 | 75 | 3.0 |
| XBD11.6/45~150W | 45 | 1.16 | 1450 | 76 | 90 | 3.0 |
| XBD14.5/45~150W | 45 | 1.45 | 1450 | 76 | 110 | 3.0 |
| XBD17.4/45~150W | 45 | 1.74 | 1450 | 76 | 135 | 3.0 |
| XBD20.3/45~150W | 45 | 2.03 | 1450 | 76 | 155 | 3.0 |
| XBD23.2/45~150W | 45 | 2.32 | 1450 | 76 | 180 | 3.0 |
| XBD26.1/45~150W | 45 | 2.61 | 1450 | 76 | 180 | 3.0 |
































盘锦市|
启东市|
西和县|
耿马|
丰宁|
剑阁县|
湘潭市|
安泽县|
宁河县|
治县。|
玉溪市|
乌拉特后旗|
平罗县|
大丰市|
晋宁县|
疏勒县|
铁岭市|
北宁市|
文水县|
石家庄市|
光山县|
合阳县|
余庆县|
宝鸡市|
高尔夫|
兴海县|
棋牌|
滨海县|
丰台区|
什邡市|
汝阳县|
邵武市|
咸阳市|
三门峡市|
云南省|
惠安县|
平陆县|
富阳市|
马尔康县|
莆田市|
马关县|