


| 型 號 | 流 量 | 揚 程 | 口 徑 | 電機功率 | 自吸高度 (m) | 轉 速 | |
| 25FZB-10L | 1.5 | 10 | 25 | 25 | 1.5 | 2 | 2900 |
| 25FZB-15L | 3 | 15 | 25 | 25 | 2.2 | 2 | 2900 |
| 25FZB-20L | 3.6 | 20 | 25 | 25 | 2.2 | 2 | 2900 |
| 40FZB-20 | 8 | 20 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2900 |
| 40FZB-20L | 8 | 30 | 40 | 40 | 4 | 3.5 | 2900 |
| 40FZB-30L | 8 | 30 | 40 | 40 | 4 | 3 | 2900 |
| 50FZB-20 | 12 | 20 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
| 50FZB-20L | 12 | 20 | 50 | 50 | 3 | 3.5 | 2900 |
| 50FZB-30L | 12 | 30 | 50 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
| 50FZB-45L | 12 | 45 | 50 | 32 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
| 50FZB-70L | 12 | 70 | 50 | 32 | 15 | 3.5 | 2900 |
| 65FZB-20L | 25 | 20 | 65 | 50 | 5.5 | 3.5 | 2900 |
| 65FZB-25L | 25 | 25 | 65 | 50 | 5.5 | 3.5 | 2900 |
| 65FZB-30L | 25 | 30 | 65 | 50 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
| 65FZB-45L | 25 | 45 | 65 | 40 | 11 | 4 | 2900 |
| 80FZB-20L | 40 | 20 | 80 | 65 | 7.5 | 4 | 2900 |
| 80FZB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 11 | 4 | 2900 |
| 80FZB-45L | 50 | 45 | 80 | 65 | 15 | 4 | 2900 |
| 80FZB-70L | 50 | 70 | 80 | 65 | 30 | 4 | 2900 |
| 100FZB-20L | 100 | 20 | 100 | 80 | 18.5 | 5 | 2900 |
| 100FZB-30L | 100 | 30 | 100 | 80 | 18.5 | 5 | 2900 |
| 100FZB-45L | 100 | 45 | 100 | 80 | 30 | 5 | 2900 |




























陆河县|
莎车县|
汉寿县|
炉霍县|
绵阳市|
平顶山市|
祁阳县|
延寿县|
图木舒克市|
林芝县|
图们市|
保亭|
新安县|
曲麻莱县|
密山市|
双牌县|
广汉市|
昭苏县|
扎鲁特旗|
鄂州市|
长宁县|
琼结县|
南皮县|
孝义市|
铁力市|
宣武区|
扎鲁特旗|
杭州市|
馆陶县|
格尔木市|
安溪县|
盐山县|
喜德县|
邵武市|
中西区|
项城市|
凤城市|
冷水江市|
松滋市|
彭水|
慈溪市|