產(chǎn)品參數(shù)
| 交流電壓輸出 | 0~250V連續(xù)可調(diào),zui大輸出容量600VA | 過(guò)量程保護(hù)260V,誤差為±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電流輸出 | 0~50A,0~100A連續(xù)可調(diào) | 誤差為±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0~50A時(shí),開(kāi)路電壓5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0~100A時(shí),開(kāi)路電壓10V | 過(guò)載保護(hù)動(dòng)作電流120A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電壓輸出 | 0~250V連續(xù)可調(diào),zui大電流2A | 過(guò)量程保護(hù)260V,過(guò)載保護(hù)動(dòng)作電流2.1A±5%,誤差為±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電流輸出 | 0~200mA,0~5A連續(xù)可調(diào) | 誤差為±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0~200mA時(shí),開(kāi)路電壓48V | 過(guò)載保護(hù)動(dòng)作電流230mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0~5A時(shí),開(kāi)路電壓24V | 過(guò)載保護(hù)動(dòng)作電流5.2A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電壓固定輸出 | 單獨(dú)輸出110V或220V時(shí),電流可達(dá)2.5A | 但和交流電壓電流,直流電壓同時(shí)輸出時(shí),其總?cè)萘坎荒艹^(guò)600VA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字毫秒表 | zui大量程:999秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率:0.1毫秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精 度:0.1%±1個(gè)字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表準(zhǔn)確度 | 采用四位半A/D轉(zhuǎn)換,精度0.1%讀數(shù)±1個(gè)字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 整機(jī)測(cè)量精度 | ≤1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 體積 | 480×320×160mm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 18Kg產(chǎn)品附件本產(chǎn)品詳細(xì)清單,請(qǐng)以說(shuō)明書(shū)或代銷合同為準(zhǔn)
| |||||||||||||||||||||||||||||||



























满城县|
常山县|
塔河县|
美姑县|
石棉县|
班戈县|
革吉县|
宜宾市|
龙南县|
天柱县|
交城县|
瑞丽市|
斗六市|
大英县|
开阳县|
宣汉县|
玉田县|
德化县|
郸城县|
宁河县|
连江县|
平陆县|
乡宁县|
彭水|
柘荣县|
巴里|
孟津县|
托里县|
伽师县|
黑河市|
凉城县|
汤原县|
贞丰县|
桑植县|
兴国县|
遂宁市|
报价|
革吉县|
白山市|
嘉兴市|
嘉义县|