| 型 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 溫度范圍 | 規(guī)格(mm) | |
| BD-BP10 | 0~100mm | 0.01mm | ±0.1%F.S | -20℃~80℃ | Φ40×850 | |
| BD-BP20 | 0~200mm | 0.01mm | Φ40×950 | |||
| BD-BP40 | 0~400mm | 0.01mm | Φ40×1150 | |||
| 工作電壓 | 12V | 工作電流 | 5mA | |||
| 數(shù)據(jù)采集 | ||||||
| 序 | 采集方式 | 所需設(shè)備 | ||||
| 1 | 人工數(shù)據(jù)采集 | 通用讀數(shù)儀BD-D100 | ||||
| 2 | 自動數(shù)據(jù)采集 | 直接接入智能集采系統(tǒng)進行自動數(shù)據(jù)采集 | ||||





















正定县|
延边|
潞城市|
叙永县|
灵丘县|
宿州市|
高青县|
安丘市|
辉县市|
绍兴市|
抚州市|
常熟市|
麻阳|
甘谷县|
鱼台县|
汨罗市|
扎兰屯市|
平阴县|
义乌市|
炉霍县|
扎赉特旗|
西藏|
河南省|
门头沟区|
东莞市|
通榆县|
丁青县|
葵青区|
五指山市|
威信县|
太保市|
伽师县|
吉木萨尔县|
巴彦淖尔市|
郑州市|
镇平县|
济宁市|
凤阳县|
新巴尔虎右旗|
昌宁县|
江北区|