主要特點(diǎn)
? 可測量駐波比(VSWR)、回波損耗等
? 平均功率、峰值功率、峰均比、突發(fā)平均功率、CCDF等多種測量模式
? 5012、5012A、5016、5017無需探頭,寬頻段適用
? 5010、5010B、5014 可選多種功率探頭,滿足各種應(yīng)用場合
? 多種功率顯示方式選擇,如硬件顯示單元、PC軟件等
? 接口豐富,如USB、DB9
? 能夠直接測量大功率,無需加衰減器,避免了接衰減器測量產(chǎn)生的誤差。
? 可同時(shí)測量正反向功率,真實(shí)反應(yīng)發(fā)射機(jī)的工作狀態(tài)
? 數(shù)據(jù)記錄功能
? 體積小巧,攜帶方便
性能指標(biāo):
| 5012/5016/5017 | | | |
| 一般指標(biāo) | | | |
| 頻率范圍 | 5012 | 350MHz-4GHz | |
| 5016 | 350MHz-4GHz | | |
| 5017 | 25MHz-1GHz | | |
| 阻抗 | 50? | 標(biāo)稱 | |
| *大功率 | 5012 | 150Mw-150W均值;400W峰值 | |
| 5016 | 25mW-25W均值;60W峰值 | | |
| 5017 | 500mW-500W均值;1300W峰值 | | |
| 插入損耗 | 5012/5016 | 0.05dB@1GHz 0.1dB@4GHz | |
| 5017 | 0.05dB@1GHz | | |
| 插入駐波比 | 5012/5016 | 1.05@2.5GHz;1.1@4GHz | |
| 5017 | 1.05@1.0GHz | | |
| 輸入輸出接口 | N(F) | | |
| 方向性 | 5012/5016 | 30dB@3GHz;28dB@4GHz | |
| 5017 | 30dB | | |
| 測量模式 | 平均功率 突發(fā)平均功率 峰值功率 峰/均比 CCDF | | |
| 精度 | 平均功率=讀數(shù)±5%(+15 °C to + 35°C) 突發(fā)平均功率=讀數(shù)±6%(+15 °C to + 35°C) 峰值功率=讀數(shù)±7%(+15 °C to + 35°C) CCDF = ±0.2% | ||
| 接口特性 | | | |
| DPM接口 | EIA-232,9600波特 | | |
| PC接口1 | EIA-232,9600波特 | | |
| PC接口2 | USB 1.1 | | |
| 電源 | | | |
| USB端口 | 小于一個(gè)單位的小功率USB負(fù)載 | | |
| 直流輸入 | 7-18 VDC,小于0.1A | | |
| 數(shù)據(jù)記錄 | | | |
| 記錄方式 | 需VPM2或5000-XT | | |
| 物理和環(huán)境參數(shù) | | | |
| 工作方式 | THRULINE®在線(通過式)功率測量 | | |
| 工作溫度 | -10°C ~+50°C | | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40°C ~+80°C | | |
| 濕度 | 95%(非冷凝) | | |
| 高度 | 4572m | | |
| 尺寸/重量 | 120×116×33mm/544g | | |
配置和訂貨信息:
| 5012/5016/5017 | |
| 型號(hào) | 描述 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 5012/5016/5017 | 通過式功率傳感器(主機(jī)) |
| 5A2653-10 | USB數(shù)據(jù)線 |
| 5A2264-09-MF-10 | RS-232串口數(shù)據(jù)線 |
| | 說明書 |
| 選件 | |
| Site Analyzer天饋線測試儀 | SA-6000EX SA-2500EX SA-1700EX SA-1700EXP |
| Signal Hawk頻譜/網(wǎng)絡(luò)分析儀 | SH-36S SH-361S SH-362 SH-362S |
| 5000-XT | 數(shù)字功率計(jì) |
| TC214LT-83-83-1000 | 測試電纜 |
| PTA-MNME | 射頻轉(zhuǎn)換器 |
| PTA-MNFE | 射頻轉(zhuǎn)換器 |
| VPM2 | PC軟件 |





































元谋县|
库伦旗|
四平市|
阜康市|
大冶市|
大连市|
兴隆县|
陇南市|
开平市|
赣州市|
临海市|
本溪市|
大埔县|
山西省|
闽清县|
姚安县|
吉安县|
综艺|
兴仁县|
东乌|
长寿区|
辽宁省|
锦屏县|
陆河县|
大庆市|
鹤峰县|
应城市|
鄱阳县|
建湖县|
延川县|
锡林郭勒盟|
桦南县|
玉林市|
上犹县|
贵溪市|
绥滨县|
肥城市|
南皮县|
凯里市|
永城市|
栖霞市|