| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 觸點(diǎn)形式 | 1A |
| 觸點(diǎn)負(fù)載 | 10A 250VAC/30VDC TV-5 |
| 切換電壓 | 250VAC/30VDC |
| 切換電流 | 10A |
| 切換功率 | 2,500VA,300W |
| 最小切換電壓及電流 | 5VDC,100mA |
| 線圈參數(shù) | |
|---|---|
| 線圈電壓 | 3~48VDC |
| 線圈功率 | 150mW 250mW 540mW |
| 性能參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 介質(zhì)耐壓 | 觸點(diǎn)與觸點(diǎn)間 | 1,000VAC,1min |
| 觸點(diǎn)與線圈間 | 4,000VAC,1min | |
| 電氣壽命(次) | 100,000 | |
| 環(huán)境溫度 | -40℃ to+70℃ | |
| 引出端方式 | 印制板式 | |
| 產(chǎn)品包裝規(guī)格 | |
|---|---|
| 內(nèi)包裝方式 | 100只/盒 |
| 總數(shù)量(只) | 1000/箱 |
| 紙箱規(guī)格(長×寬×高)mm | 392×337×275 |
| 凈重(Kg) | 9.0 |
| 毛重(Kg) | 11.5 |



































洪泽县|
克拉玛依市|
赣州市|
镇坪县|
旅游|
白沙|
永定县|
乌拉特后旗|
克山县|
三亚市|
富川|
鹰潭市|
射洪县|
临泽县|
玉龙|
黑龙江省|
津市市|
双牌县|
汶上县|
平昌县|
深圳市|
无棣县|
民权县|
南昌市|
肇东市|
苗栗市|
遂溪县|
青浦区|
新竹县|
五莲县|
平罗县|
登封市|
南木林县|
泽普县|
肃宁县|
织金县|
宝应县|
贡嘎县|
万载县|
凤山市|
东港市|