| 規(guī)格型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 電機(jī)功率 (kw) | 電壓 (V) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.37 | 220 | 2800 |
| 32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.55 | 220 | 2800 |
| 40SG5-8 | 40 | 5 | 8 | 60 | 0.55 | 220 | 2800 |
| 40SG8-20 | 40 | 8 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
| 50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 50SG12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
| 50SG18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
| 65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 65SG40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 80SG70-40 | 80 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
| 80SG60-50 | 80 | 60 | 50 | 70 | 15 | 380 | 2800 |
| 100SG40-18 | 100 | 40 | 18 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 100SG70-40 | 100 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
| 100SG60-50 | 100 | 60 | 50 | 70 | 15 | 380 | 2800 |




































尉犁县|
巴南区|
门头沟区|
田阳县|
洪泽县|
唐海县|
南华县|
桓台县|
宁夏|
梧州市|
宁晋县|
漳浦县|
江孜县|
丰县|
恩施市|
玛纳斯县|
郴州市|
广汉市|
禄丰县|
宁强县|
江川县|
镇坪县|
佛冈县|
民权县|
东台市|
东城区|
旬阳县|
广昌县|
通化市|
巴里|
东城区|
改则县|
龙南县|
睢宁县|
堆龙德庆县|
丹江口市|
依安县|
延吉市|
内江市|
平陆县|
阳谷县|