odalog氣體記錄器/氣體檢測(cè)器/氣體監(jiān)控器簡(jiǎn)介
odalog氣體記錄器/氣體檢測(cè)器/氣體監(jiān)控器詳細(xì)參數(shù)
| | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
| Oxygen 氧氣 | 0 to 25%VOL | 0.1 % VOL | ± 0.3 % VOL |
| 一氧化碳Carbon Monoxide | 0 to 999.9 ppm | 0.1 ppm | ± 2 ppm |
| 硫化氫 Hydrogen Sulphide | 0 to 50.0 ppm 0 to 200.0 ppm 0 to 999.9 ppm | 0.1 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm | ± 2 ppm ± 2 ppm ± 2 ppm |
| 一氧化氮 Nitrogen Oxide | 0 to 100.0 ppm | 0.1 ppm | ± 2 ppm |
| 二氧化氮 Nitrogen Dioxide | 0 to 20.0 ppm | 0.1 ppm | ± 2 ppm |
| 氫氣 Hydrogen | 0 to 999.9 ppm | 0.1 ppm | ± 2 ppm |
| 二氧化硫 Sulphur Dioxide | 0 to 100.0 ppm | 0.1 ppm | ± 2 ppm |
| 氨氣 Ammonia | 0 to 100.0 ppm 0 to 999.9 ppm | 0.1 ppm 0.1 ppm | ± 2 ppm ± 2 ppm |
| 氯氣Chlorine | 0 to 20.0 ppm | 0.1 ppm | ± 2 ppm |
| * Hydrogen Cyanide | 0 to 100.0 ppm | 0.1 ppm | ± 2 ppm |
| | 氣體記錄 | 氣體檢測(cè) | 氣體監(jiān)控 |
| 壓力范圍 | 大氣壓 ± 10% | 大氣壓± 10% | 大氣壓± 10% |
| 操作溫度 | -10ºC to +40ºC | -10ºC to +40ºC | -10ºC to +40ºC |
| 操作濕度 | 15% rh to 90% | 15% rh to 90% | 15% rh to 90% |
| 尺寸 | 165mm x 62mm Diamete | 165mm x 62mm Diamete | 165mm x 62mm Diamete |
| 重量 | 450 g | 450 g | 450 g |
| 電池類(lèi)型 | 3 x 1.5V, AA 堿性 | 3 x 1.5V, AA 堿性 | 3 x 1.5V, AA 堿性 |
| 電池壽命 | 6個(gè)月 | 超過(guò)3個(gè)月 | 超過(guò)3個(gè)月 |
| 可視報(bào)警 | NO | YES | YES |
| 記憶容量 | 32000 | N/A | 4000 |
| 記錄間隔 | 1秒至2小時(shí) | N/A | 10秒至5分鐘 |
| 本質(zhì)安全 | SA Certificate AUS Ex 2478x Ex ia I/IIA/IIB/IIC T4 | SA Certificate AUS Ex 2478x Ex ia I/IIA/IIB/IIC T4 | SA Certificate AUS Ex 2478x Ex ia I/IIA/IIB/IIC T4 |
| E.M.C. | 符合C-Tick, CE & FCC | 符合C-Tick, CE & FCC | 符合C-Tick, CE & FCC |
| IP Rating | IP66/67 | IP64 | IP64 |
| 快速顯示讀數(shù) | YES | YES | YES |
| S氣體讀數(shù) | NO | YES | YES |
| TWA氣體讀數(shù) | NO | YES | YES |
| 質(zhì)保期 | 12個(gè)月 | 12個(gè)月 |




































华池县|
梁山县|
彝良县|
綦江县|
专栏|
十堰市|
大关县|
屯昌县|
潍坊市|
萝北县|
临城县|
曲周县|
裕民县|
德阳市|
南陵县|
太白县|
天台县|
黄大仙区|
陆良县|
安徽省|
嘉义市|
淮南市|
小金县|
邯郸县|
莱阳市|
安多县|
清苑县|
朝阳区|
许昌县|
古蔺县|
东乡族自治县|
兰州市|
三都|
星子县|
保康县|
那坡县|
綦江县|
钟山县|
姚安县|
新龙县|
揭东县|