產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 微電腦控制、數(shù)碼顯示
■ 12種自定義工作模式選擇
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | L5042V |
| 轉(zhuǎn)速 | 4200rpm |
| 相對離心力 | 3387×g |
| 轉(zhuǎn)速精度 | ±10rpm |
| 噪音 | ≤60dB |
| 定時(shí)范圍 | 1~99min/連續(xù)離心 |
| 電源 | AC220V 50Hz |
| 功率 | 550VA |
| 重量 | 86kg |
| 外形尺寸(L×W×H)mm | 600*730*890(立式) |
選配轉(zhuǎn)子和提籃請參照以下內(nèi)容:
| 訂貨號 | 名稱 | 轉(zhuǎn)頭容量 | 轉(zhuǎn)速 | 離心力 |
| P600Y | 水平轉(zhuǎn)子 | 600ml×4 | 4200rmp | 3387g |
| T04050Y | 50ml提籃 | 50ml×16 | 4200rmp | 3387g |
| T19015Y | 15ml提籃 | 15ml×76 | 4200rmp | 3387g |
| T24010Y | 真空提籃 | 96×真空 | 4200rmp | 3387g |
| T021002Y | 100ml提籃 | 100ml×8 | 4200rmp | 3387g |
| T10015Y | 15ml提籃 | 15ml×40 | 4200rmp | 3387g |
| T07020Y | 20ml提籃 | 20ml×28 | 4200rmp | 3387g |
| T37005Y | 5ml提籃 | 5ml×148 | 4200rmp | 3387g |
| T96010T | 脫蓋提籃 | 96×真空脫蓋提籃 | 4200rmp | 3387g |
| T37010F | 蜂窩吊杯 | 148×真空蜂窩吊杯 | 4200rmp | 3387g |




































清水县|
延长县|
利辛县|
邹城市|
江北区|
昌乐县|
义乌市|
宜兰县|
两当县|
始兴县|
和平区|
小金县|
辽中县|
西丰县|
泽库县|
乌兰浩特市|
阳城县|
仁布县|
繁峙县|
新余市|
宣威市|
定州市|
平潭县|
紫金县|
台北市|
临城县|
灌南县|
文成县|
盐源县|
民勤县|
绥江县|
镇沅|
嘉定区|
偃师市|
淮滨县|
南充市|
贡觉县|
永城市|
安远县|
饶河县|
乌什县|